26 de abril de 2024
logo-14news.svg

Desde 2015 | A informação começa aqui!

Prefeitura de Botucatu publica o resultado final do concurso público realizado para vários cargos

A Prefeitura de Botucatu divulgou no Semanário Oficial online o resultado final das provas objetivas e avaliação de títulos do Concurso Público realizado na cidade. 

Consta na públicação as seguintes orientações:

A Prefeitura Municipal de Botucatu, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo torna público o resultado final das Provas Objetivas e Avaliação dos Títulos e Gabarito Definitivo do Concurso Público Edital nº 01/2018 referente aos cargos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1, do Concurso Público, do Edital de Abertura.

1. O Anexo I deste Edital apresenta a lista de resultado final dos candidatos habilitados, conforme item 8.3. e 9.1. do Edital de Abertura, discriminado por Código do Cargo/ Cargo, constando suas informações na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, documento, nota da prova objetiva, Avaliação de Títulos (quando houver) e classificação Final e/ou Provisória para o cargo 205 – Motorista.

2. O Anexo II deste Edital apresenta a lista de resultado final dos candidatos com deficiência habilitados, conforme item 8.3. e 9.1. do Edital de Abertura, discriminado por Código do Cargo/ Cargo, constando suas informações na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, documento, nota da prova objetiva, Avaliação de Títulos (quando houver) e classificação Final.

3. O cálculo do resultado corresponde ao apontado no item 8.2. do Edital de Abertura e seus subitens.

4. O resultado final da Prova Objetiva e Avaliação de Títulos dos candidatos, incluindo os não habilitados, poderá ser consultado de forma individual, com acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br → Todos os Processos → Processos em Andamento → Prefeitura Municipal de Botucatu – Concurso Público – 01/2018 → Resultado Final da Prova Objetiva, Avaliação de Títulos.

5. Os candidatos para o cargo 205 terão a etapa da prova prática, cuja convocação foi divulgada em 28 de dezembro de 2018. A prova será realizada em 06 de janeiro de 2019. Para consultar o local da Prova Prática: Acessar o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br → Todos os Processos → Processos em Andamento → Prefeitura Municipal de Botucatu – Concurso Público – 01/2018 → Local da Prova Prática.

6. O anexo III deste edital apresenta os gabaritos definitivos das Provas Objetivas e também estarão disponíveis para consulta a partir do dia 04 de janeiro de 2019, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br.

7. Não houve candidatos habilitados para o cargo 417 – Médico Ginecologista. 

Botucatu, 04 de janeiro de 2019.

Semanário Eletrônico do Município de Botucatu

Também pode ser acessado o resultado no Semanário Oficial.

ANEXO I

RELAÇÃO DE RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA E TÍTULOS (QUANDO HOUVER) EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

201 – ATENDENTE DE CRECHE
INSCRIÇÃO – NOME – NOTA OBJETIVA – CLASSIFICAÇÃO FINAL
28214114 CAÍQUE SCHEMBECK DE CAMPOS 86,67 1
28210717 LETÍCIA APARECIDA DE MORAES  86,67 2
28209297 EMERSON RODRIGO DA SILVA 83,33 3
28206241 ANA LAURA FERRARI 83,33 4
28208450 FABIANA APARECIDA LOPES 80,00 5
28215681 ALESSANDRA CORREA 80,00 6
28203191 TAMIRES NAIARA MORAES 80,00 7
28204735 MARIA CECILIA AQUINO DE CAMARGO 80,00 8
28208433 ARIANE ALINE UVAS TANCREDI 76,67 9
28213738 GERUSA CAROLINA SIMÕES DOS SANTOS GOMES 76,67 10
28202713 BRUNA SILVA DE SOUZA 76,67 11
28207500 CAROLINA RAMIRE BIHLER 76,67 12
28217295 AMANDA BIANCHI CAMARGO 76,67 13
28212957 FLÁVIA CRISTINA PEREIRA 76,67 14
28208310 CATIANE ALINE BENTO 76,67 15
28212569 FABIANA SILVA FERREIRA 76,67 16
28204411 AMANDA CRISTINA SALGADO BUENO DE OLIVEIRA 73,33 17
28207578 TATIANE ALQUATI DORICO 73,33 18
28202537 JOVIANO FABRIS 73,33 19
28200093 DANIELE GONZALES SARDINHA 73,33 20
28204291 JULIANA DA SILVA CAMARGO 73,33 21
28201371 CARLA BATISTA ALBERTO SOLIMÃO 73,33 22
28209473 LARISSA IZABELLE PIRES FESCINA 73,33 23
28204189 JULIANE SOARES MENDES GONÇALVES 73,33 24
28215622 JULIANA POLO POLATO 73,33 25
28206592 RACHEL MEDEIROS CARLOTA 73,33 26
28200460 FRANCYELLE KAYANE TOMASINI DE OLIVEIRA 73,33 27
28203889 RAFAELA BATISTA ARAUJO 73,33 28
28206119 DÉBORA REGINA GARCIA 73,33 29
28209886 DEBORA TINTI 73,33 30
28211325 RAFAEL SARTO BARBOSA 73,33 31
28207907 DIEGO LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 73,33 32
28213643 GABRIEL DE ALMEIDA GONÇALVES 73,33 33
28210242 DANIELE NOGUEIRA DE ANDRADE 70,00 34
28202808 LENI MARIA DE QUEIROZ 70,00 35
28209312 JULIANA RIZZATTO FERRARESI 70,00 36
28201225 SHEILA LUANA CARLOS ROGATTO 70,00 37
28206441 JÉSSICA TATIANE RODRIGUES DA CRUZ 70,00 38
28207460 BRENDA GRACIO BASSO 70,00 39
28208173 MARIA ELIANE BISPO SANTOS 70,00 40
28213430 JOSIANE DOS SANTOS 70,00 41
28201168 JANAINA LUCINEIA AGUIAR 70,00 42
28205074 THIAGO JOSÉ MORENO 70,00 43
28203856 DANIELE DE OLIVEIRA DOMINGUES CASTANHEIRA 70,00 44
28209332 DANIELA APARECIDA CAMARGO DE OLIVEIRA 70,00 45
28200284 ALINE FERNANDA DE BRITO ZANINETTI 70,00 46
28213769 LORENA ESTEVO DEL COMPARE HILÁRIO 70,00 47
28202706 ISLEIDE SENA DA SILVA 70,00 48
28214530 BRUNO AUGUSTO BENINI 70,00 49
28201150 GENETY MAXINE SOUSA SANDRIN 70,00 50
28206223 DÉBORA DE PAULA FERREIRA 70,00 51
28205077 ANA CAROLINA ROSARIO DE OLIVEIRA 70,00 52
28203651 STEFHANY COSTA DIAS CORUMBA 70,00 53
28212352 FABIANA DE LIMA SILVA  70,00 54
28206773 MARCILENE GOMES PEREIRA 66,67 55
28213240 SANDRA FARIA PALMA 66,67 56
28203304 FERNANDA PEREIRA SPADIM 66,67 57
28208235 FELIPE FERREIRA DE ALVARENGA 66,67 58
28209833 ROSILEI APARECIDA GODOI MOREIRA 66,67 59
28212405 MÁRCIA DA COSTA SANTOS OLIVEIRA 66,67 60
28201688 STEFANI SABRINA DA SILVA ESPINDOLA 66,67 61
28214053 GABRIELA DE JESUS FAGGIOTTO 66,67 62
28206701 JACIARA VANESSA KRUGER PAES 66,67 63
28205394 LIVIA TAIS TONON 66,67 64
28205016 ALINE CRISTINA BERALDO CAMILLO 66,67 65
28215596 KARINA MOREIRA RIBEIRO 66,67 66
28203809 FRANCISCA KILVYA NAYANNA LEITE 66,67 67
28207562 MARIANE DOS SANTOS 66,67 68
28215354 CINTIA MARIA PINTO 66,67 69
28202580 KAREM CAROLINE NASCIMENTO 66,67 70
28216477 MAYARA APARECIDA FUMIS 66,67 71
28207630 GABRIELLE OLIVEIRA DE PAULA 66,67 72
28215821 FRANCINE EDUARA DE OLIVEIRA 66,67 73
28207566 CAMILA FERNANDA ROSA LEONEL 66,67 74
28204659 INGRID NUNES PINSON BARRETO 66,67 75
28204238 LAURA JULIANA VAZ UNZER 66,67 76
28200839 LILIAN GISELE SARZI DO NASCIMENTO 66,67 77
28207108 LUCIANA CRISTINA CAMILO 66,67 78
28212040 LARISSA DE SOUZA GIANDONI DENADAI 66,67 79
28217811 AMANDA CRISTINA DE CAMPOS 66,67 80
28206794 JESSICA ALVARENGA CARAMELO 66,67 81
28206566 JANAINA GUIMARÃES SANTANA FERRARI 66,67 82
28202188 VANESSA FARIAS PIONTE 66,67 83
28217061 CRISTIANE APARECIDA PEDROSO 66,67 84
28213061 SORAYA CRISTINA GALVÃO 66,67 85
28215623 BIANCA FRANCO 66,67 86
28208517 BEATRIZ BOVOLENTA DE OLIVEIRA 66,67 87
28204225 MARCELO BATISTA RIBEIRO 66,67 88
28216007 ADRIELE BELTRAMIN 66,67 89
28204361 ANDRÈIA ARANHA CAMPOS 63,33 90
28217125 ELISANGELA LOPES BACCAS 63,33 91
28203513 EVELIN NICOLI DA SILVA 63,33 92
28216513 ADRIANA TEREZINHA DA SILVA CARVALHO 63,33 93
28204259 RENATA CRISTINA PILAN LOFIEGO 63,33 94
28208623 LARISSA MARIA PEDROSO DE LIMA 63,33 95
28206081 MARCIELLE CASSIENE SPADOTTO 63,33 96
28211819 AMANDA CRISTINA CAMPINO 63,33 97
28202679 DAIANE FERNANDA MARTINS 63,33 98
28214919 ISABELLA REGINA DE CAMARGO 63,33 99
28208437 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA 63,33 100
28211089 GABRIELLA MORES VAZ 63,33 101
28209659 JULIANA ROSSI VIGLIAZZI 63,33 102
28204514 BRUNA DE FÁTIMA SOUZA 63,33 103
28215580 DOMINGOS ROSA FILHO 63,33 104
28212952 CÍCERA DE CÁSSIA PEREIRA SILVA 63,33 105
28216557 CREUSA DIAS MOREIA 63,33 106
28213055 REGINA SALAÇAR CORRÊA 63,33 107
28209629 GRAZIELA CRISTINA MUNUERA 63,33 108
28218008 ANGELA MARA DE SOUZA ARRUDA 63,33 109
28209965 CRISTIANO APARECIDO CONSTANTINO PEREIRA 63,33 110
28217365 GISELE APARECIDA SOARES DA SILVA 63,33 111
28203540 LILIAN BARBOSA RODRIGUES 63,33 112
28215024 ANA CAROLINA RIBEIRO 63,33 113
28204657 LUCIANA MARIA BERALDO 63,33 114
28206648 BÁRBARA FABÍOLA FERNANDES 63,33 115
28203173 ANA CLAUDIA PAIXÃO DE OLIVEIRA 63,33 116
28213949 EDILAINE CHRISTINE OLIVA 63,33 117
28215903 ALESSANDRA MIRANDA LANGELI DA SILVA 63,33 118
28211799 JOYCE FERNANDA PAES 63,33 119
28213255 LUCIANA VIANA MOREIRA GERONUTTI  63,33 120
28216436 ANDRÉIA APARECIDA BOZONI 63,33 121
28215813 VALÉRIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA 63,33 122
28205632 PATRICIA LIMA DALLE MOLLE 63,33 123
28200225 ÉRICA THAIS ARVARADO ALQUATI 63,33 124
28202479 LUCIANA CORNETTA ROSA 63,33 125
28204256 ANA ROSA FIDAL SOLER 63,33 126
28208852 AMANDA CRISTINA APARECIDA ALBERTO 63,33 127
28211713 ERICA CRISTINA BIZARRO 60,00 128
28214827 ROSELI CRISTINA BASSETTO RIBEIRO 60,00 129
28211001 ERIKA PIRES DOMINGUES 60,00 130
28200098 JOSEANE CAMILA DE ALBUQUERQUE 60,00 131
28211479 MÁRCIA PRUDENTE DOS SANTOS 60,00 132
28211129 MICHELE CARDOSO DE ANDRADE 60,00 133
28200431 RENATA CRISTINA BOZZONI DOS SANTOS 60,00 134
28208321 ANA PAULA BENTO 60,00 135
28212759 MARISANGELA BRAS DE SOUZA 60,00 136
28211916 VIVIANE VALÊNCIO SANTANA 60,00 137
28201565 DEISE BEZERRA OLIVEIRA MONTANARO 60,00 138
28212781 LEANDRO CESAR MONÇÃO 60,00 139
28211283 NICOLE CONSTANTINO 60,00 140
28201498 THAMIRES POLONI DA SILVA 60,00 141
28211223 VALDINEIDE SILVA COSTA 60,00 142
28217689 BRUNA LETÍCIA VENTURA FERRAZ OLIVEIRA 60,00 143
28215978 MAIARA FERNANDES RENOSTO 60,00 144
28201224 MARIANE NATHALY PEREIRA RAMOS 60,00 145
28205709 JOANA D'ARC GIFFONI FIGUEIREDO FUMES 60,00 146
28200301 VIVIANE APARECIDA PEDRO DE LUCENA 60,00 147
28208413 ALESSANDRA DO CARMO FRANCISCO MIRANDA 60,00 148
28201423 LUCIANA RODRIGUES DE LARA 60,00 149
28215616 RENATA CRISTINA FERREIRA SILVA 60,00 150
28208069 LETICIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA 60,00 151
28217383 ALESSANDRA GABRIELLE DE BARROS SILVA 60,00 152
28216116 ADRIANA APARECIDA TAVARES ALVES 60,00 153
28216148 CLÁUDIA SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 60,00 154
28200520 GISLAINE FÁTIMA URIAS 60,00 155
28211662 SUZANA RODRIGUES LAMAS DA FONSECA 60,00 156
28216302 TATIANA AMORIM PIMENTEL 60,00 157
28206846 FERNANDA DOMINGUES GARCIA 60,00 158
28215131 ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARRUDA 60,00 159
28216705 GABRIELI RODRIGUES DA SILVA 60,00 160
28202328 FRANCINE CARLA CARROCIA 60,00 161
28212774 DANIELA PERICO DA SILVA 60,00 162
28210613 CRISTINA DE ARRUDA MARIANO 60,00 163
28211049 MICHELE CRISTINA FRANCO GOMES 60,00 164
28210738 JÉSSICA CRISTINA LOPES RAMOS 60,00 165
28212043 YASMIN RAMOS LIMA 60,00 166
28210110 FRANCYELLY FERNANDA DA SILVA PEREIRA 60,00 167
28212134 YAPHNE DE GOES SILVA 60,00 168
28210241 STELA SABRINA CESAR DE MACEDO 60,00 169
28200863 MICHELE CRISTINA VERGILIO 60,00 170
28216365 JESSICA BINDO DE BARROS 60,00 171
28215474 JENIFFER ALMEIDA DO NASCIMENTO 60,00 172
28217338 ELIDA RICE 60,00 173
28203032 CAROL SORES DA SILVA 60,00 174
28209961 PAOLA BEATRIZ DE ANDRADE CORRÊA 60,00 175
28203495 FABIANA DE PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS 60,00 176
28217906 PAULA CRISTIANE LUIZ 60,00 177
28204246 REGIANE GOMES DE OLIVEIRA 60,00 178
28202838 JESSICA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 60,00 179
28212279 ELISANGELA DE OLIVEIRA SOARES 60,00 180
28207210 VANESSA CORREA VAZ 60,00 181
28202251 MARIA EDUARDA ALVES DO CARMO 60,00 182
28208601 JOICE FRANCIELLI FELIX 56,67 183
28207249 ZULEIDE BIANCHINI GIMENEZ 56,67 184
28205515 LUCILENE DIAS VIEIRA FLORIANO 56,67 185
28203213 FRANCIELLE BORGES MARQUES BRITO 56,67 186
28204463 ROSENILDA APARECIDA DA SILVA 56,67 187
28200397 CLÁUDIA DA SILVA MACEDO 56,67 188
28214143 BEATRIZ VANIA GERVASIO PRESTES SILVA 56,67 189
28213727 AMANDA DE BARROS BENTO 56,67 190
28206969 ALEXANDRA MENDES CORREA 56,67 191
28209503 CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 56,67 192
28218279 THIAGO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 56,67 193
28210512 YASMIN GABRIELLI DA SILVA 56,67 194
28205492 DAIANE FERNANDA DE OLIVEIRA 56,67 195
28201368 JANAINA SOARES MENDES 56,67 196
28213483 AMANDA CRISTINA BRAGANTI DE JESUS 56,67 197
28203209 STÉFANI ELISABETE GERVASIO PRESTES 56,67 198
28213110 VALERIA CORNETTA 56,67 199
28217772 MARIA CRISTINA CASSETARI DE CAMPOS 56,67 200
28217432 LEANDRO ALVES DA SILVA 56,67 201
28203220 DÉBORA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS 56,67 202
28216819 DIEGO LUIZ DA SILVA 56,67 203
28201961 LAIS FERNANDA DAMASIO 56,67 204
28211375 CLEIDE MARIA VENÂNCIO DE BARROS 56,67 205
28205337 RITA DE CÁSSIA SERATA CAMARGO 56,67 206
28216740 ERIKA REGINA NUNES 56,67 207
28206449 MICHELI SCARDUELI DA SILVA 56,67 208
28204552 ALEXANDRA MARIA DIAS COLUCCI 56,67 209
28200136 FERNANDA MARIA FORNAZIER DOS SANTOS 56,67 210
28218021 TATIANE DE FÁTIMA SOARES SANTOS 56,67 211
28212325 JÉSSICA APARECIDA ROCHA PEREIRA 56,67 212
28205052 CAROLINA BERTOLLO VICENSOTTO 56,67 213
28213698 STEFANI CAROLINE DE LIMA 56,67 214
28216965 DEBORAH CAROLINA SANTANA BENATTO 56,67 215
28214014 VANYCE PEREIRA DOS ANJOS 56,67 216
28217532 SIMONE RODRIGUES DA SILVA 56,67 217
28212205 NATHALIA CARDOSO ERNANDES SOARES LAURINDO 56,67 218
28214970 LUCIANA GUIMARÃES MARQUETTO 56,67 219
28214699 DEBORA FERNANDA RODRIGUES 56,67 220
28208879 DANIELA MICHER BARDELLA 56,67 221
28214225 NATÁLIA MARIA DA SILVA BRASILIO 56,67 222
28215247 RAQUEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO ALENCAR 56,67 223
28217206 TANIA MARIA CRESTI 56,67 224
28216968 BRUNA ROBERTA CAMARGO 56,67 225
28202218 TAMIRES PAULA COSTA DA SILVA 56,67 226
28205779 ALINE MINARELLI RUA 56,67 227
28208164 VANESSA CRISTINA DE BARROS 56,67 228
28204699 JULIANA RODRIGUES STOPA 56,67 229
28200396 GISELE DOS SANTOS AMARIO 56,67 230
28200036 LUANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALVES 56,67 231
28206428 CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM 56,67 232
28216069 NOÊMIA RAMOS VIEIRA DA SILVA 56,67 233
28209959 LETICIA ROMEDA 56,67 234
28211329 VIVIANE CRISTINE MELO LUCIO 56,67 235
28214488 GUILHERME AUGUSTO SOBRINHO 56,67 236
28204367 NATHALIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 56,67 237
28202112 MARIA JOSIANE DOS SANTOS CAMILLO 56,67 238
28212239 ELAINE DEBORA DA SILVA 56,67 239
28212336 DANIELE CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS 56,67 240
28203415 PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA 56,67 241
28212823 GIOVANA DE QUEIROZ PERES 56,67 242
28215543 QUEZIA DOS SANTOS FABRO 56,67 243
28202913 NATALIE GABRIEL DE SOUZA 56,67 244
28215021 LARISSA GABRIELA RODRIGUES ROCHA 56,67 245
28211179 ROSANA MARIA DE CARVALHO 56,67 246
28200917 ADELE CRISTIANE FRANCO FERRARI 56,67 247
28203201 ALESSANDRA ELISABETE GERVASIO 56,67 248
28201007 GRAZIELLE MARIE MAZZEO BUCHARA SILVA 56,67 249
28211991 ROSILENE APARECIDA MENDES 56,67 250
28210044 ANDRE EDUARDO LOPES 56,67 251
28200463 LEZI MOREIRA DE BARROS SILVEIRA 56,67 252
28213761 CAROLINE RAFAELA SEVERINO 56,67 253
28211353 BEATRIZ DE FÁTIMA ABREU BERTOLONI 56,67 254
28212925 ANA CLAUDIA MANSAN DE OLIVEIRA 56,67 255
28210433 CASSIANE MACEDO BRITO 56,67 256
28215345 ADRIANA DA SILVA CARVALHO 56,67 257
28209188 MAÍRA JANAÍNA VIEIRA 56,67 258
28210330 MICHELE DA CUNHA FERNANDES 56,67 259
28203208 SHIRLEI BALBINO BOUCAS SILVA 56,67 260
28215630 PATRÍCIA DE PAULA 56,67 261
28204936 PAULO HENRIQUE DE CAMPOS 56,67 262
28207756 JULIA MORAIS ARANTES 56,67 263
28214505 GERALDO LUIZ DE SOUZA 56,67 264
28213862 CLAUCIA APARECIDA MAITAN MANÇAN 56,67 265
28208448 DORIVAL APARECIDO DE CASTILHO 56,67 266
28213602 RODRIGO APARECIDO SPADIN 56,67 267
28215667 CRISTIANE APARECIDA FERNANDES 56,67 268
28214695 BRUNA FABIANA TOBIAS 56,67 269
28217053 JOICE KELLER TOBIAS DA SILVA 56,67 270
28207013 KARINA GARCIA DE SOUZA SILVA 56,67 271
28214614 MATHEUS PEREIRA DA SILVA 56,67 272
28215967 LÍGIA CRISTINA ZANATTA DARRÓZ 56,67 273
28217757 DAIANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA 56,67 274
28213663 VANESSA LUCIANA PAES 56,67 275
28212108 JULIO CESAR CORREA 56,67 276
28209630 MARIA CLARA MARINHO MORAIS 56,67 277
28210800 CAROLINE CARVALHO PATRICIO 56,67 278
28214250 NAIR BOZONI PEDRO 56,67 279
28211724 FABIANA MARIOTTO 56,67 280
28216979 MARIA HELENA BARBOZA SPONTONE 53,33 281
28218172 VALDENICE VAZ CATHARINO 53,33 282
28200194 ANDRESSA CAROLINE CAMARGO DE NOVAES 53,33 283
28212485 MICHELE ANDRESSA BATISTA DA CRUZ 53,33 284
28213512 SUELENI APARECIDA GIMENES 53,33 285
28218186 DAIANE DE ALMEIDA 53,33 286
28201894 JAQUELINE SILVA PRUDENTE 53,33 287
28216555 SILVANA PEDRINA DAMAZIO 53,33 288
28202073 MARIA LOURDES DE ALMEIDA 53,33 289
28212924 CLAUDIA TELLECHER ALVES DIAS 53,33 290
28213585 MIRANI ALVES FIGUEIREDO DA ROCHA 53,33 291
28207729 ANA FLÁVIA MATEUS NASCIMENTO 53,33 292
28207507 CARINA CRISTINA TEODORO SANTOS 53,33 293
28201476 FRANCISLAINE CRISTINA GODOY ALONSO RIBEIRO 53,33 294
28206174 MARIA JAQUELINE PASCOTTO BARDAUIL 53,33 295
28207806 MILENA JASMINE COSTA CRUZ 53,33 296
28213353 ROSEMEIRE ADRIANA PIMHEIRO  53,33 297
28205220 DAIANE CRISTINA PONTES 53,33 298
28216575 ROSELI DA MOTA OLIVEIRA 53,33 299
28201200 DANIELE QUINELATO DOS SANTOS 53,33 300
28214706 PAULA CAMILA FUMES 53,33 301
28204161 NATALIA REGINA VOCCI 53,33 302
28207590 RENATA ANDREA FRANCO MINOZZI 53,33 303
28200328 NALVA BENEDICTO COLELA 53,33 304
28218312 PAOLA MONIQUE DE MELO 53,33 305
28215640 NAIARA CAROLINA LUCAS 53,33 306
28215720 IASMIN MANGERONA SILVA 53,33 307
28215676 ALESSANDRA OLIVEIRA BATISTA DE BRITO 53,33 308
28203236 JESSICA TEIXEIRA SOUZA 53,33 309
28208093 CRISTIANE REGINA PARISE 53,33 310
28202039 SUÉLEN CRISTINA TREVISO RODRIGUES 53,33 311
28210081 NILZA MARIA DE SOUZA 53,33 312
28205375 REJANE BARBOSA DE MIRANDA MEDEIROS 53,33 313
28216598 IVONE MARANTOLA 53,33 314
28217456 TANIA APARECIDA MOTOLO DA SILVA 53,33 315
28200090 VIVIAN LUCIVANIA MODESTO DE SOUZA 53,33 316
28210324 ELAINE LAMBERTE DE SOUZA CALDAS 53,33 317
28213248 FLÁVIA KEILA DE OLIVEIRA 53,33 318
28212754 CELIENE SANTOS 53,33 319
28200758 DAIANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA  53,33 320
28203591 TIAGO HENRIQUE GONÇALVES 53,33 321
28216519 JOSIVANE DE SOUZA PUREZA 53,33 322
28206270 FRANCIELY LOPES GARCIA 53,33 323
28206671 ISABELA RIBEIRO FRANCO 53,33 324
28217580 LUCIANA SILVA OLIVEIRA 53,33 325
28216424 BIANCA ANDRADE CONSORTI 53,33 326
28208470 PATRÍCIA CRISTINA CORREIA 53,33 327
28201250 VIVIAN APARECIDA MASCHIERI 53,33 328
28210138 SILVIO JESUS DA SILVA 53,33 329
28217042 VANESSA ALVES SANTANA 53,33 330
28213095 SIMONE APARECIDA MARIANO 53,33 331
28211046 PATRÍCIA PONTES SOARES 53,33 332
28204144 NELIZE CRISTINA DE OLIVEIRA SERAPHIM 53,33 333
28205507 ÉRIKA DA ROCHA CALADO 53,33 334
28201528 LUCIANA CRISTINA DE ABREU  53,33 335
28217020 PALOMA DE PAULA RAMAL 53,33 336
28210063 PAULA FERNANDA GALVÃO AMARAL CORDEIRO 53,33 337
28213768 SUELLEN JACINTO BENAGE 53,33 338
28205798 BEATRIZ GIOVANETTI TARZONI  53,33 339
28200248 LUANA CRISTINA GOMES DA SILVA 53,33 340
28203497 JIOVANNA MARCELA DE OLIVEIRA 53,33 341
28212892 IRANI TEODORO DOS SANTOS 53,33 342
28216873 VERÔNICA RAQUEL DA SILVA 53,33 343
28212047 ANDREA BARREIROS COSTA 53,33 344
28204714 JOÃO JORGE HADDAD JÚNIOR 53,33 345
28217170 ANDREIA DA SILVA FRAGA 53,33 346
28211071 FABIANA CRISTINA NASCIMENTO 53,33 347
28212265 DANIELI CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 53,33 348
28211477 ABIDIEL RODRIGO DE PONTES 53,33 349
28201712 LUCIANA APARECIDA CASTILHO DE CASTRO FRANCISCO 53,33 350
28217522 NATALIA DOMINGUES BUENO 53,33 351
28210868 LAYLORRANE DA SILVA PERCILIU 53,33 352
28215820 MERLYN LOYSE PRADO MOREIRA  53,33 353
28206776 ANDERSON RODRIQUES 53,33 354
28214921 FABIANA MARQUES DOS SANTOS DEVIDE 53,33 355
28210390 TATIANE FERNANDA COSTA 53,33 356
28208632 LILIAN CRISTINA ROSA 53,33 357
28217196 JULIANA DE QUEIROZ LINCOLN AMARAL 53,33 358
28201271 DEBORA LAURENTINO DE MORAES 53,33 359
28207341 ANA CAROLINA MONTEROZORIO DE OLIVEIRA 53,33 360
28216220 SANDRA MARIA RODRIGUES JACOMIN 53,33 361
28214410 CASSIA SABRINA MANGEGALI 53,33 362
28211332 ALAINE PATRICIA MORAIS SILVA 53,33 363
28214359 MILENE LINS MONARO 53,33 364
28216471 MARIANA NERIS CARMONA 53,33 365
28217538 MAÍSA FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA 53,33 366
28213555 LUCINEIDE DE JESUS COSTA 53,33 367
28210993 JOSEANE APARECIDA DE LIMA BARBOSA 53,33 368
28212947 REGIANE CAROLINA DE ALBUQUERQUE TAVARES 53,33 369
28217407 ROSANA APARECIDA DE ANDRADE 53,33 370
28215542 MERIANE DE FÁTIMA FOGAÇA 53,33 371
28215470 DAIANA MIRELA FERREIRA 53,33 372
28211761 MARISA DE DEUS SILVA 53,33 373
28202364 RAQUEL MARIA TAVARES BARBOSA 53,33 374
28208935 MAYARA LEMOS DE ARRUDA 53,33 375
28213536 CAROLINA OLIVEIRA BOVOLENTA DOS SANTOS 53,33 376
28208673 AMANDA FRANCIELE LEMES 53,33 377
28206978 JOYCE DE SOUZA MORENO 53,33 378
28216293 YASMIM NATHIELI FELIX SILVA 53,33 379
28209789 JERCIARIA NASCIMENTO MUNIZ 53,33 380
28211562 DAIANE CRISTINA NUNES DUARTE 53,33 381
28211442 LETÍCIA BAPTISTA DOMINGUES 53,33 382
28209568 LUANA CARVALHO PEREIRA 53,33 383
28216610 GERALDO ANDRÉ FOGAÇA MONTEROZORIO 53,33 384
28202899 NATHAN STANLEY 53,33 385
28207458 ALINE APARECIDA RODRIGUES FORNI 53,33 386
28214816 STEPHANI GABRIELI LOPES DE SOUZA 53,33 387
28212712 RODRIGO RAMOS ZANIN 53,33 388
28208904 SOLANGE FERREIRA DA SILVA 53,33 389
28211118 THAIS ALINE VIEIRA CHAVES 53,33 390
28216662 RAQUEL CRISTINA HORÁCIO 53,33 391
28202861 MIRIÃ FRANCINE PEREIRA DE JESUS 53,33 392
28204673 LARISSA CAROLAINE BENATTO 53,33 393
28210886 LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS 53,33 394
28216669 KARINA FERNANDA BIAZON 53,33 395
28203198 MAIARA BORBOREMA CARVALHO 53,33 396
28200613 PAULA CAROLINA CORREA 53,33 397
28204541 VALERIA CRISTINA TORELLI 53,33 398
28217441 BRUNA APARECIDA BARREIROS 53,33 399
28209580 WANILDA WINCKLER 50,00 400
28213270 CLEONICE GUIMARÃES FERREIRA 50,00 401
28214081 GRAZIELLA FERNANDES DOS SANTOS 50,00 402
28201944 MAIARA BARDELLA FUMES 50,00 403
