O Estado de São Paulo registrou neste domingo (5) um total de 275 óbitos pelo novo coronavírus. Os números significam um aumento de 180% em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 vítimas fatais por COVID-19. Já o número de casos confirmados pela doença chegou a 4.620.
Os óbitos concentram-se em 33 cidades, com maior número na Grande São Paulo. Apesar disso, crescem os números no interior do Estado. Hoje, houve confirmação da primeira morte em Bauru. Também há pelo menos uma vítima fatal nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, Campinas, Baixada Santista, Presidente Prudente e Sorocaba.
Os municípios e respectivos números de mortes são: São Paulo (220), Guarulhos (5), São Bernardo do Campo (5), Campinas (4), Santo André (3), Cotia (3), Osasco (3), Taboão das Serra (3). Americana, Mairiporã, Santos e Sorocaba têm duas mortes cada. Há ainda um óbito confirmado em cada cidade a seguir: Arujá, Barueri, Bauru, Caieiras, Carapicuíba, Cravinhos, Diadema, Dracena, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jaboticabal, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Penápolis, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Sebastião e Vargem Grande Paulista.
As 275 vítimas somam 157 homens e 118 mulheres. Do total, 236 tinham idade igual ou superior 60 anos. As demais incluem pessoas com menos de 60 com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19.
Hoje também são 4.620 casos confirmados.
Confira abaixo os casos confirmados por município:
Município | Casos | Óbitos |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | |
AGUDOS | 1 | |
AMERICANA | 3 | 2 |
ARARAQUARA | 2 | |
ARCATUBA | 4 | |
ARUJA | 6 | 1 |
ASSIS | 1 | |
ATIBAIA | 4 | |
BARUERI | 30 | 1 |
BAURU | 3 | 1 |
BOTUCATU | 7 | |
BRODOWSKI | 1 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | |
CAIEIRAS | 20 | 1 |
CAJAMAR | 1 | |
CAMPINAS | 26 | 4 |
CARAPICUIBA | 14 | 1 |
CEDRAL | 1 | |
COTIA | 29 | 3 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
DIADEMA | 24 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 20 | 1 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 15 | |
FRANCA | 2 | |
FRANCISCO MORATO | 8 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 8 | 1 |
GUARARAPES | 2 | |
GUARUJA | 3 | |
GUARULHOS | 62 | 5 |
HORTOLANDIA | 1 | |
INDAIATUBA | 2 | |
IPATINGA | 1 | |
IRACEMAPOLIS | 1 | |
ITANHAEM | 2 | |
ITAPECERICA DA SERRA | 9 | 1 |
ITAPETININGA | 1 | |
ITAPEVI | 8 | 1 |
ITAPIRA | 1 | |
ITAQUAQUECETUBA | 10 | |
ITARARE | 1 | |
ITU | 1 | |
ITUPEVA | 1 | |
JABOTICABAL | 3 | 1 |
JAGUARIUNA | 1 | |
JANDIRA | 2 | |
JAU | 1 | |
JOSE BONIFACIO | 1 | |
JUNDIAI | 6 | |
LENCOIS PAULISTA | 1 | |
LIMEIRA | 2 | |
LOUVEIRA | 1 | |
MAIRIPORA | 5 | 2 |
MARILIA | 1 | |
MATAO | 2 | |
MAUA | 16 | |
MOGI DAS CRUZES | 17 | 1 |
MOGI GUACU | 1 | |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
ORLANDIA | 1 | |
OSASCO | 69 | 3 |
PARIQUERA ACU | 1 | |
PAULINIA | 2 | |
PENAPOLIS | 1 | 1 |
PIRACICABA | 6 | |
PIRAJUI | 1 | |
PITANGA | 1 | |
POA | 3 | |
PRAIA GRANDE | 4 | |
PROMISSAO | 1 | |
RIBEIRAO PIRES | 4 | |
RIBEIRAO PRETO | 25 | 1 |
RIO CLARO | 2 | |
SALTO DE PIRAPORA | 1 | |
SANTA BRANCA | 2 | |
SANTA ISABEL | 1 | |
SANTANA DE PARNAIBA | 24 | |
SANTO ANDRE | 72 | 3 |
SANTOS | 72 | 2 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 81 | 5 |
SAO CAETANO DO SUL | 38 | 1 |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 10 | |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 30 | |
SAO MANUEL | 1 | |
SAO PAULO | 3612 | 220 |
SAO SEBASTIAO |