
O Estado de São Paulo registrou nesta semana uma morte a cada 30 minutos pelo novo coronavírus. Os números desta quinta-feira (16) somam 853 óbitos pela COVID-19, com um média de 60 por dia. Somente hoje foram contabilizadas 75 novas mortes.
Os números desta semana também mostram ainda que, a cada dia, há pelo menos 100 novas internações de pacientes. Hoje, são 2,3 mil casos confirmados da doença internados em hospitais, sendo 1.115 em leitos de UTI e 1.264 em enfermarias.
Ontem, eram 2,2 mil internados; anteontem, 2,1 mil, o que comprova a demanda crescente.
O número de casos confirmados da doença chega a 11.568, ou seja, 2,6 mil a mais desde segunda-feira, quando eram 8.895 confirmados.
Já são 209 cidades com pelo menos um caso e 83 municípios com no mínimo um óbito.
Entre as vítimas fatais, estão 507 homens e 346 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 79,3% das mortes.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
| Guia de Prevenção Sobre o Coronavíruswww.saopaulo.sp.gov.brSão Paulo criou o Centro de Contingência do Estado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus |
| Município | Casos | Óbitos |
| ADAMANTINA | 1 | – |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | 1 |
| ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 1 | – |
| AGUDOS | 4 | 1 |
| ALAMBARI | 1 | – |
| AMERICANA | 17 | 3 |
| AMERICO BRASILIENSE | 4 | – |
| AMPARO | 3 | – |
| ANDRADINA | 1 | – |
| APIAÍ | 1 | – |
| ARAÇARIGUAMA | 1 | – |
| ARAÇATUBA | 33 | – |
| ARAÇOIABA DA SERRA | 1 | – |
| ARARAQUARA | 32 | 2 |
| ARARAS | 6 | – |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | – |
| ARUJÁ | 17 | 1 |
| ASSIS | 6 | 1 |
| ATIBAIA | 17 | 1 |
| AVARÉ | 6 | 1 |
| BADY BASSITT | 2 | – |
| BARIRI | 1 | – |
| BARRA DO TURVO | 1 | – |
| BARRETOS | 7 | – |
| BARUERI | 97 | 5 |
| BATATAIS | 1 | – |
| BAURU | 23 | 3 |
| BEBEDOURO | 2 | – |
| BILAC | 1 | – |
| BIRIGUI | 6 | – |
| BOITUVA | 5 | – |
| BOTUCATU | 24 | 2 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 33 | 6 |
| BRODOWSKI | 3 | – |
| BURITAMA | 3 | – |
| CAÇAPAVA | 6 | – |
| CACHOEIRA PAULISTA | 2 | – |
| CAIABU | 1 | 1 |
| CAIEIRAS | 47 | 6 |
| CAJAMAR | 7 | 1 |
| CAJURU | 2 | – |
| CAMPINAS | 149 | 7 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | – |
| CAMPOS DO JORDÃO | 1 | – |
| CAPÃO BONITO | 1 | – |
| CARAGUATATUBA | 5 | 2 |
| CARAPICUÍBA | 52 | 2 |
| CASTILHO | 1 | – |
| CATANDUVA | 7 | 2 |
| CEDRAL | 1 | – |
| CONCHAS | 1 | 1 |
| COTIA | 72 | 4 |
| CRAVINHOS | 6 | 1 |
| CRUZEIRO | 3 | 1 |
| CUBATÃO | 5 | – |
| DIADEMA | 100 | 3 |
| DRACENA | 1 | 1 |
| DUARTINA | 1 | – |
| ELDORADO | 1 | 1 |
| EMBU DAS ARTES | 50 | 2 |
| EMBU-GUAÇU | 4 | – |
| ESTIVA GERBI | 1 | – |
| FARTURA | 1 | – |
| FERNANDÓPOLIS | 4 | – |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 47 | 2 |
| FRANCA | 6 | 1 |
| FRANCISCO MORATO | 19 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 47 |





