O Estado de São Paulo registra nesta terça-feira (31) 136 óbitos relacionadas ao novo coronavírus. Somente hoje 23 novas mortes foram confirmadas. Trata-se do maior aumento em números absolutos já registrado, com cerca de uma confirmação por hora, desde ontem.
Agora, são 13 cidades de SP com mortes, incluindo Campinas, no interior, e São Caetano do Sul, Santo André, Caieiras, na Grande São Paulo. Até o meio da última semana, apenas a Capital registrava óbitos relacionados à COVID-19. Entretanto, desde então, já ocorreu pelo menos um óbito nos municípios de Vargem Grande Paulista, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba, Osasco, e Ribeirão Preto, além dos 4 novos citados de hoje.
Os 23 novos mortos são 13 mulheres e 10 homens. Entre as vítimas femininas, duas eram adultas de 42 e 54 anos, com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19. As outras onze mulheres tinham 69, 85, 86, 76, 84, 72, 64, 81, duas de 65 e 68.
No grupo masculino, estão inclusos um de 43 anos com comorbidades e outros dez com idades de 66, 79, 86, 89, 68, 90, 83, 78 e 63.
SP também registra também 2.339 casos confirmados, um aumento de 54% com relação ao dia de ontem.
MUNICÍPIO | CASOS | ÓBITOS |
AMERICANA | 2 | – |
ARACATUBA | 1 | – |
ARUJA | 2 | – |
BARUERI | 20 | – |
BAURU | 1 | – |
BRODOWSKI | 1 | – |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
CAIEIRAS | 9 | 1 |
CAJAMAR | 1 | – |
CAMPINAS | 15 | 1 |
CARAPICUIBA | 6 | – |
COTIA | 12 | – |
DIADEMA | 5 | – |
EMBU DAS ARTES | 7 | 1 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 5 | – |
FRANCO DA ROCHA | 3 | – |
GUARUJA | 1 | – |
GUARULHOS | 21 | 2 |
HORTOLANDIA | 1 | – |
IRACEMAPOLIS | 1 | – |
ITAPECERICA DA SERRA | 3 | – |
ITAPEVI | 6 | – |
ITAQUAQUECETUBA | 1 | – |
ITUPEVA | 1 | – |
JAGUARIUNA | 1 | – |
JANDIRA | 2 | – |
JUNDIAI | 3 | – |
LENCOIS PAULISTA | 1 | – |
LOUVEIRA | 1 | – |
MAIRIPORA | 2 | – |
MATAO | 1 | – |
MAUA | 3 | – |
MOGI DAS CRUZES | 10 | – |
MOGI GUAÇU | 1 | – |
NOVA ODESSA | 1 | – |
OSASCO | 33 | 2 |
PAULINIA | 1 | – |
PENAPOLIS | 1 | – |
PIRACICABA | 5 | – |
PIRAJUI | 1 | – |
POA | 1 | – |
RIBEIRAO PIRES | 1 | – |
RIBEIRAO PRETO | 6 | 1 |
RIO CLARO | 1 | – |
SALTO DE PIRAPORA | 1 | – |
SANTA ISABEL | 1 | – |
SANTANA DE PARNAIBA | 17 | – |
SANTO ANDRE | 48 | 1 |
SANTOS | 14 | – |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 44 | 1 |
SAO CAETANO DO SUL | 30 | 1 |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 1 | – |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 6 | – |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 9 | – |
SAO PAULO | 1885 | 121 |
SAO PEDRO | 1 | – |
SAO SEBASTIAO | 2 | – |
SAO VICENTE | 1 | – |
SOROCABA | 3 | 1 |
SUZANO | 1 | – |
TABOAO DA SERRA | 12 | 1 |
TATUI | 1 | – |
TAUBATE | 1 | – |
VALINHOS | 1 | – |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 2 | 1 |
VINHEDO | 1 | – |
VOTORANTIM | 1 | – |
VOTUPORANGA | 1 | – |
OUTRO ESTADO | 18 | – |
OUTRO PAÍS | 31 | – |
IGNORADO | 4 | 1 |
Total Geral | 2339 | 136 |
Dados atualizados 31/03 – 16h