Uma Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Dezembro com os resultados obtidos em novembro em Bauru e região.
Foram consultadas 4 imobiliárias das cidades de Bauru e região.
Os números obtidos constataram que houve queda de 11,97% nas vendas e alta de 16,67% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas
Casas: 80%; apartamentos: 20%
Locações:
Casas: 85,7%; Apartamentos: 14,3%
Vendas em Dezembro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil de 50 até 100 m².
A maioria dos apartamentos vendidos tinha valores até R$ 600 mil, eram de 3 dormitórios, com área útil de até 100 m².
45,7% das propriedades vendidas em Dezembro estavam situadas na periferia, 27,1% nas áreas nobres e 27,1% nas centrais.
Com relação às modalidades de venda, 41,7% foram financiadas pela CAIXA, 18,8% por outros bancos, 22,9% diretamente pelos proprietários, 16,7% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
Locações em Dezembro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Bauru ficou em até R$ 2.500,00, para imóveis de 3 dormitórios com 100 até 200 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamento ficou em até R$ 1.750,00 para imóveis de 2 e 3 dormitórios com 50 a 100 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (26,7%), na região central (46,7%) e nos bairros mais nobres (26,7%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 71,4% não informaram a razão da mudança, 14,3% optaram por aluguéis mais baratos, 14,3% para alugueis mais caros.
Vendas em Dezembro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 44,4% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 11,1% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 11,1% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 11,1% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 11,1% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 11,1% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 55,6% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 11,1% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 44,4% |
101 a 200 m² | 22,2% |
201 a 300 m² | 22,2% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 11,1% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 33,3% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 33,3% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 33,3% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 33,3% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 66,7% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 66,7% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 27,1% |
Nobre | 27,1% |
Demais Regiões | 45,7% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 16,7% |
Financiamento CAIXA | 41,7% |
Financiamento Outros Bancos | 18,8% |
Direto com Proprietário | 22,9% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Dezembro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 12,5% |
de R$501 a $750,00 | 25,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 12,5% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 25,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 25,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 12,5% |
2 Dorm. | 12,5% |
3 Dorm. | 75,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 12,5% |
51 a 100 m² | 25,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 12,5% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 50,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 50,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 50,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 62,5% |
Depósito caução | 6,3% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 12,5% |
Outros | 18,8% |
Localização | Percentual |
Central | 46,7% |
Nobre | 26,7% |
Demais Regiões | 26,7% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 14,3% |
Mudou para um aluguel mais barato | 14,3% |
Mudou sem dar justificativa | 71,4% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 11,74% | + 60,77% |
Fevereiro | +1,56% | -65,69% |
Março | + 35,56% | + 46,78% |
Abril | -37,50% | -50,93% |
Maio | +44,50% | +30,71% |
Junho | + 27,78% | + 214,44% |
Julho | -30,05% | -17,12% |
Agosto | -37,57% | -93,33% |
Setembro | + 287,50% | +110,71% |
Dezembro | +27,31% | -4,63% |
Novembro | -42,26% | -7,14% |
Dezembro | -11,97% | +16,67% |
Acumulado | +253,12% | +241,24% |