Botucatu só conseguiu eleger seu deputado estadual porque teve o peso de quem apostou em candidato local, mas muitos votos também foram para políticos de fora e alguns nunca tiveram relação com a cidade para ajudar em demandas.
Apesar disso, resultados das eleições de 2026 em Botucatu mostram uma diferença expressiva entre a votação de Mário Pardini, candidato do município, e a soma dos votos recebidos pelos demais candidatos eleitos que aparecem na relação divulgada.
Pardini, do PSD, recebeu 49.330 votos em Botucatu. Já os outros 93 candidatos eleitos com votação numérica informada na lista somaram 11.782 votos.
A diferença é de 37.548 votos. Na comparação, Pardini recebeu aproximadamente 4,19 vezes o total obtido pelos demais nomes reunidos.
O levantamento considera os dados de Botucatu, com 327 seções totalizadas, correspondentes a 100% das seções, conforme a atualização de 4 de outubro de 2026, às 22h58.
Neste ano Botucatu conseguiu eleger dois deputados: João Cury (federal) e Mário Pardini (estadual), mas a cidade deve pedir verbas aos demais que também tiveram votos no Município.
Os candidatos eleitos mais votados em Botucatu
Entre os candidatos de fora de Botucatu, Eduarda Campopiano, do PL, liderou a votação, com 1.337 votos. Na sequência aparecem Eduardo Suplicy, do PT, com 1.043; Sofia Favero, do PSOL, com 965; e Carlos Giannazi, também do PSOL, com 800 votos.
Thomaz Henrique, do PL, recebeu 687 votos, enquanto Sebastião Santos, do Republicanos, teve 587. Ediane Maria, do PSOL, somou 405 votos, e Rodrigo Ashiuchi, do PL, recebeu 363.
Mesmo somados, os votos desses candidatos e dos demais nomes relacionados ficaram abaixo da votação de Pardini no município.
Lista dos candidatos eleitos e seus votos em Botucatu
A relação abaixo apresenta os candidatos com votação informada, em ordem decrescente. Mário Pardini não aparece na lista, e os suplentes não foram incluídos.
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eduarda Campopiano | PL | 1.337 |
| Eduardo Suplicy | PT | 1.043 |
| Sofia Favero | PSOL | 965 |
| Carlos Giannazi | PSOL | 800 |
| Thomaz Henrique | PL | 687 |
| Sebastião Santos | Republicanos | 587 |
| Ediane Maria | PSOL | 405 |
| Rodrigo Ashiuchi | PL | 363 |
| Kaká do Autismo | PODE | 335 |
| Alex Madureira | PL | 316 |
| Tenente Coimbra | PL | 309 |
| Ana Carolina Serra | PSDB | 274 |
| Sargento Castro | PP | 250 |
| Regina Nunes | MDB | 206 |
| Luiz Fernando | PT | 184 |
| Marina Bragante | PSB | 149 |
| Marcos Damásio | PL | 147 |
| Professora Bebel | PT | 147 |
| Bruna Furlan | Republicanos | 143 |
| Conte Lopes | PL | 142 |
| Duda Hidalgo | PT | 135 |
| Thainara Faria | PT | 133 |
| Danilo Joan | PP | 126 |
| Fabiana Bolsonaro | PL | 125 |
| Franco Sardelli | PL | 124 |
| Rogério Nogueira | PSD | 115 |
| Delegada Graciela | PL | 113 |
| Capitão Mosart | PL | 113 |
| Paulo Mansur | PL | 111 |
| Lisboa | PL | 109 |
| Rogério Lins | PODE | 104 |
| Emídio | PT | 91 |
| Rafa Minato | MISSÃO | 90 |
| Atila Jacomussi | PRD | 67 |
| Keit Lima | PSOL | 65 |
| Thiago Auricchio | PL | 63 |
| Luiza Erundina | PSOL | 62 |
| Barros Munhoz | PSD | 62 |
| Coronel Paganotto | PL | 62 |
| Rômulo | PT | 60 |
| Henrique Krigner | NOVO | 58 |
| Enio Tatto | PT | 57 |
| Thammy Miranda | PSD | 57 |
| Ana Perugini | PT | 54 |
| Dr. Edson da Paiol | PODE | 52 |
| Leandro Basson | PODE | 49 |
| Lucas Bove | PL | 49 |
| Marcolino | PT | 45 |
| Itamar Borges | MDB | 32 |
| Leticia Aguiar | PL | 32 |
| Marta Costa | PSD | 30 |
| Paulo Fiorilo | PT | 29 |
| Camila Godoi | UNIÃO | 28 |
| Carla Morando | PSD | 27 |
| Felipe Sertanejo | PL | 26 |
| Leonardo Grandini | PT | 26 |
| Rafael Saraiva | UNIÃO | 24 |
| Ricardo Madalena | PL | 23 |
| Rodrigo Mar | PT | 21 |
| Gilmaci Santos | Republicanos | 20 |
| Reinaldo Alguz | MDB | 19 |
| Danilo Balas | PL | 19 |
| Delegado Mesquita | PP | 18 |
| Giovanni Sanches | PL | 17 |
| Telhadinha – Capitão Telhada | PP | 15 |
| Douglas Garcia | UNIÃO | 14 |
| João Paulo Rillo | PT | 13 |
| Débora Camilo | PSOL | 11 |
| Rogério Franco | PL | 11 |
| Rodrigo Moraes | PL | 11 |
| Caruso | MDB | 10 |
| Mônica das Pretas | PSOL | 9 |
| Delegado Olim | PP | 8 |
| Mariana Conti | PSOL | 8 |
| Caio França | PSB | 7 |
| Solange Freitas | UNIÃO | 6 |
| Rafael Silva Jr. | PSD | 6 |
| Fabio Faria de Sá | PODE | 6 |
| Isaac Antunes | PL | 6 |
| Dani Alonso | PL | 5 |
| Valdomiro Lopes | PSB | 5 |
| Mauro Bragato | PSD | 5 |
| Paula da Bancada Feminista | PSOL | 4 |
| Atila Jacomussi | PRD | 4 |
| Analice Fernandes | PSD | 3 |
| Bruno Zambelli | PL | 2 |
| Ely Santos | Republicanos | 2 |
| Léo Oliveira | MDB | 2 |
| Danilo Campetti | Republicanos | 1 |
| Donato | PT | 1 |
| João Paulo | PL | 1 |
| Barba | PT | 1 |
Observação editorial: o total de 11.782 votos foi calculado com base nos 93 candidatos com votação numérica informada na relação fornecida. Antes da publicação, recomenda-se conferir a listagem original, pois há nomes cuja situação eleitoral, votação ou classificação pode precisar de validação. O cálculo não inclui os suplentes e não representa necessariamente a soma de todos os candidatos de fora de Botucatu existentes na eleição.
SOMA – Entre os estaduais e federais eleitos foram 43.608 votos para candidatos de fora. A cidade tem 110 mil eleitores aptos.
ELEITOS POR BOTUCATU






