Segundo resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os deputados federais eleitos de fora obtiveram 31.826 votos em Botucatu. Foi uma votação importante frente aos 32.104 de João Cury- reeleito pelo MDB, que obteve no total 130.915 votos. Nessa soma não entraram os votos dos não eleitos.
Neste ano, apesar dos votos em nomes de fora, a região também elegeu o ex-prefeito Mário Pardini a deputado estadual pelo PSD.
Eleições 2026 — candidatos de fora mais votados em Botucatu
| Pos. | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Pavanato | PL | 7.443 |
| 2º | Erika Hilton | PSOL | 4.255 |
| 3º | Mauricio Neves | PP | 2.440 |
| 4º | Sâmia Bomfim | PSOL | 1.791 |
| 5º | Kim Kataguiri | MISSÃO | 1.372 |
| 6º | Guilherme Cortez | PSOL | 1.214 |
| 7º | Renato Bolsonaro | PL | 937 |
| 8º | Sargento Nantes | PP | 926 |
| 9º | Tabata Amaral | PSB | 836 |
| 10º | Altair Moraes | REPUBLICANOS | 801 |
| 11º | Marcos Pereira | REPUBLICANOS | 757 |
| 12º | Professora Luciene Cavalcante | PSOL | 685 |
| 13º | Luiz Philippe de O. e Bragança | PL | 626 |
| 14º | Pastor Marco Feliciano | PL | 559 |
| 15º | Marina Helena | NOVO | 533 |
| 16º | Delegado Bruno Lima | PODE | 515 |
| 17º | Ana Carolina Oliveira | PODE | 489 |
| 18º | Natália Boulos | PSOL | 463 |
| 19º | Thiago dos Reis | PT | 399 |
| 20º | Rodrigo Gambale | PODE | 368 |
| 21º | Felipe Becari | PODE | 355 |
| 22º | Jefferson Campos | PL | 314 |
| 23º | Delegado Palumbo | PODE | 288 |
| 24º | Juliana Cardoso | PT | 286 |
| 25º | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | 246 |
| 26º | Capitão Augusto | PL | 243 |
| 27º | Mario Frias | PL | 237 |
| 28º | Luna Zarattini | PT | 208 |
| 29º | Sônia Guajajara | PSOL | 190 |
| 30º | Arlindo Chinaglia | PT | 182 |
| 31º | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | 166 |
| 32º | Carlos Bezerra Jr. | PSD | 143 |
| 33º | Coronel Telhada | PP | 135 |
| 34º | Carlos Zarattini | PT | 113 |
| 35º | Motta | PL | 111 |
| 36º | Gil Diniz | PL | 109 |
| 37º | Adriana Ventura | NOVO | 100 |
| 38º | Kiko Celeguim | PT | 96 |
| 39º | Renata Abreu | PODE | 66 |
| 40º | Edinho Silva | PT | 65 |
| 41º | Guilherme Piai | REPUBLICANOS | 59 |
| 42º | Alencar Santana | PT | 59 |
| 43º | Enrico Misasi | MDB | 58 |
| 44º | Baleia Rossi | MDB | 58 |
| 45º | Jonas Donizette | PSB | 48 |
| 46º | Paulo Freire | PL | 45 |
| 47º | Jilmar Tatto | PT | 38 |
| 48º | Rosana Valle | PL | 36 |
| 49º | Sirlange Manga | UNIÃO | 34 |
| 50º | Igor Soares | PSD | 34 |
| 51º | Eduardo Cury | PL | 33 |
| 52º | Wesley Cezar Lelinho | PL | 28 |
| 53º | Miguel Lombardi | PL | 28 |
| 54º | João Paulo Cunha | PT | 28 |
| 55º | Saulo Pedroso | PSD | 25 |
| 56º | Nilto Tatto | PT | 25 |
| 57º | Carlos Sampaio | PSD | 16 |
| 58º | Paulo Serra | PSDB | 14 |
| 59º | Marcos Neves | PSD | 14 |
| 60º | Marcio Alvino | PL | 14 |
| 61º | Maria Rosas | REPUBLICANOS | 13 |
| 62º | Dra. Sandra Tadeu | PL | 12 |
| 63º | Sidney Cruz | MDB | 11 |
| 64º | Ney Santos | REPUBLICANOS | 11 |
| 65º | Milton Leite Filho | UNIÃO | 7 |
| 66º | Thiago Surfista | PL | 6 |
| 67º | Paulo Alexandre Barbosa | PSD | 6 |
| 68º | Luiz Fernando Machado | PL | 3 |
| 69º | Edinho Araujo | PRD | 1 |
➡️ Total dos candidatos de fora de Botucatu: 31.826 votos.
João Cury, com 32.104 votos, ficou fora dessa soma.





