O cartório eleitoral de Botucatu, que atende também Pardinho e Itatinga, conseguiu atingir uma média 75% da população das três cidades, para o recadastramento biométrico.
Desta forma, cerca de 92 mil eleitores das três cidades fizeram o cadastramento biométrico, restando 31 mil para fazerem o recadastramento.
Além desse trabalho, diz Igor Inácio do Cartório Eleitoral, “neste ano de 2017 realizamos uma Eleição Suplementar em Itatinga, fechando o ciclo eleitoral de 2016”.
A Revisão Biométrica Obrigatória nos municípios de Botucatu, Itatinga e Pardinho teve os os resultados que seguem:
Com Biometria | Sem Biometria | Total | |
Botucatu | 78.032 (74,54%) | 26.655 (25,46%) | 104.687 |
Itatinga | 10.564 (73,12%) | 3.884 (26,88%) | 14.448 |
Pardinho | 4.253 (75,80%) | 1.358 (24,20%) | 5.611 |
Total | 92.849 (74,43%) | 31.897 (25,57%) | 124.746 |
Abaixo a lista de eleitores de Botucatu, Itatinga e Pardinho que ainda não realizaram o cadastramento biométrico. O prazo foi prorrogado para 23 de março de 2018.
“Neste ano também ajudamos a implementar o Cartório Itinerante, projeto este que foi referência para o TRE e copiado nas demais Zonas Eleitorais do Estado de São Paulo”, diz Inacio.
Com o Cartório Itinerante foram visitadas mais de 30 localidades, com resultados impressionantes:
Bairro / Empresa | Data | Dias | kits | Central de Atendimento | Alistamento | Transferência | Revisão | 2ª Via | Total | ||||
Itatinga / Escola do Lobo | 02 de Julho | 1 | 04 | 100 | 2 | 11 | 114 | 0 | 127 | ||||
Itatinga / Escola Inah Lopes | 02 de Julho | 1 | 12 | 101 | 5 | 10 | 328 | 0 | 343 | ||||
Itatinga / Escola Aristeu | 02 de Julho | 1 | 13 | 102 | 14 | 25 | 453 | 0 | 492 | ||||
Itatinga / Escola Danuzia | 02 de Julho | 1 | 13 | 103 | 11 | 11 | 381 | 0 | 403 | ||||
Empresa Eucatex | 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 de agosto e 01 de sentembro | 8 | 3 | 103 | 10 | 16 | 133 | 0 | 159 | ||||
Distrito de Anhumas | 05, 06 e 08 de Setembro | 3 | 3 | 103 | 11 | 26 | 147 | 0 | 184 | ||||
Distrito de Rubião Jr. | 12, 13, 14 e 15 de Setembro | 4 | 8 | 103 | 47 | 106 | 802 | 2 | 957 | ||||
Distrito de Vitoriana | 19, 20, 21 e 22 de Setembro | 4 | 5 | 103 | 59 | 115 | 656 | 1 | 831 | ||||
Cras Leste | 26, 27, 28, 29 de setembro e 02 e 03 de outubro | 6 | 8 | 103 | 73 | 107 | 1320 | 2 | 1502 | ||||
Empresa Irizar | 05 e 06 de outubro | 2 | 3 | 103 | 1 | 3 | 20 | 0 | 24 | ||||
Empresa Centroflora | dias 10 e 11 de Outubro | 2 | 3 | 103 | 1 | 12 | 32 | 0 | 45 | ||||
Creche Jurema | 17, 18, 19 e 20 de Outubro | 4 | 8 | 103 | 36 | 72 | 486 | 1 | 595 | ||||
Empresa Caio/Induscar | 24, 25, 26 e 27 de Outubro | 4 | 8 | 103 | 2 | 14 | 219 | 0 | 235 | ||||
Justiça Federal | 30 e 31 de outubro | 2 | 1 | 526 | 5 | 11 | 24 | 0 | 40 | ||||
Bairro / Empresa | Data | Dias | kits |
|
Alistamento | Transferência | Revisão | 2ª Via | Total | ||||
Unifac | 06 e 07 de Novembro | 2 | 1 | 103 | 88 | 3 | 10 | 0 | 101 | ||||
Escola Industrial | 06 e 07 de Novembro | 2 | 6 | 526 | 1 | 6 | 60 | 0 | 67 | ||||
OAB | 08, 09 e 10 de Novembro | 3 | 1 | 526 | 1 | 1 | 25 | 0 | 27 | ||||
Escola Aitiara | 09 e 10 de Novembro | 2 | 6 | 103 | 8 | 35 | 100 | 0 | 143 | ||||
Colégio Embraer | 13 e 14 de Novembro | 2 | 6 | 103 | 66 | 2 | 11 | 0 | 79 | ||||
Sabesp | 13 e 14 de Novembro | 2 | 1 | 526 | 3 | 4 | 40 | 0 | 47 | ||||
Colégio La Salle | 16 e 17 de Novembro | 2 | 1 | 526 | 38 | 1 | 6 | 1 | 46 | ||||
Colégio Santa Marcelina | 20 de Novembro | 1 | 1 | 526 | 8 | 1 | 22 | 0 | 31 | ||||
Supermercado Confiança | 21, 22, 23 e 24 de Novembro | 4 | 1 | 526 | 5 | 38 | 174 | 1 | 218 | ||||
Posto Rodo Serv | 20 e 21 de Novembro | 2 | 8 | 103 | 3 | 20 | 47 | 0 | 70 | ||||
Posto Rodo Star | 22 e 23 de Novembro | 2 | 8 | 103 | 3 | 16 | 35 | 0 | 54 | ||||
Posto Rodo Stop | 24 de Novembro | 1 | 1 | 103 | 1 | 10 | 26 | 0 | 37 | ||||
Escola Luiz Tácito | 25 de Novembro | 1 | 1 | 526 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 | ||||
Empresa Duratex | 28, 29, 30 e 31 Nov e 01 Dez | 5 | 1 | 526 | 0 | 23 | 95 | 0 | 118 | ||||
Bairro / Empresa | Data | Dias | kits | Central de Atendimento | Alistamento | Transferência | Revisão | 2ª Via | Total | ||||
Câmara Pardinho | 28, 29, 30 de Nov e 01 Dezembro | 4 | 8 | 103 | 21 | 54 | 443 | 0 | 518 | ||||
Câmara Pardinho | 02 de Dezembro | 1 | 8 | 103 | 8 | 15 | 146 | 1 | 170 | ||||
Shopping de Botucatu | 02 de Dezembro | 1 | 1 | 526 | 0 | 49 | 5 | 0 | 54 | ||||
Faculdade Galileo | 04, 05, 06, 07 e 08 Dezembro | 5 | 1 | 526 | 5 | 7 | 54 | 0 | 66 | ||||
Cras Sul | 04, 05, 06, 07 e 08 Dezembro | 5 | 8 | 103 | 19 | 50 | 376 | 1 | 446 | ||||
Shopping de Botucatu | 09 de Dezembro | 1 | 4 | 103 | 7 | 27 | 272 | 1 | 307 | ||||
Amub | 09 de Dezembro | 1 | 1 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Centro de Saúde Escola | 11 a 15 de Dezembro | 5 | 1 | 526 | 1 | 7 | 120 | 0 | 128 | ||||
Poupatempo | 11 e 12 de Dezembro | 8 | 3 | 103 | 0 | 12 | 24 | 1 | 37 | ||||
Poupatempo | 13, 14 e 15 de Dezembro | 3 | 3 | 103 | 6 | 30 | 108 | 0 | 144 | ||||
SinComércio | 16 de Dezembro | 1 | 1 | 103 | 4 | 7 | 38 | 0 | 49 | ||||
Poupatempo | 16 de Dezembro | 1 | 2 | 526 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
Poupatempo | 18 e 19 de Dezembro | 2 | 2 | 103 | 2 | 14 | 112 | 3 | 131 | ||||
Shopping de Botucatu | 16 de Dezembro | 1 | 8 | 103 | 10 | 71 | 352 | 2 | 435 | ||||
Total | De julho a dezembro | 111 dias de projeto | Foram instalados 135 kits de biometria | Alistamos 585 |
Transferímos 1072 | Revisamos 7826 |
2ª Via 17 |
Total de 9500 atendimentos itinetantes |
Curta o Facebook do Agência14News e fique por dentro das notícias de Botucatu e região: www.facebook.com/agencia14news
(do Agência14News com cartório eleitoral)