O Estado de São Paulo chegou nesta segunda-feira (30) a 113 óbitos relacionados ao novo coronavírus. Somente hoje 15 novas mortes foram confirmadas.
Todas as novas vítimas da COVID-19 são da Grande São Paulo e foram atendidas em hospitais da rede privada de saúde. Um dos óbitos, um homem de 41 anos com comorbidades, é do município de Osasco. Os demais são da Capital, sendo oito mulheres (duas de 77; três de 83; 87, 92 e 93 anos) e seis homens (dois de 64, 90, 93, 100 anos, além de um jovem de 31 anos com comorbidade).

Segue em investigação, por parte da Prefeitura, o histórico dos jovens de 26 e 33 anos, cujas mortes foram confirmadas ontem. O levantamento busca saber se eles possuíam comorbidades, por exemplo.
Até o meio da última semana, apenas a Capital paulista registrava óbitos relacionados à COVID-19. Porém, já há registro de pelo menos um óbito nos municípios de Vargem Grande Paulista, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba, Osasco e Ribeirão Preto.
SP também registra também 1.517 casos confirmados.
| Município | nº de casos | nº de óbitos |
| ARUJA | 1 | |
| BARUERI | 6 | |
| BRODOWSKI | 1 | |
| CAIEIRAS | 3 | |
| CAJAMAR | 1 | |
| CAMPINAS | 11 | |
| CARAPICUIBA | 3 | |
| COTIA | 6 | |
| DIADEMA | 2 | |
| EMBU DAS ARTES | 3 | 1 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 3 | |
| GUARULHOS | 14 | 2 |
| HORTOLANDIA | 1 | |
| IRACEMAPOLIS | 1 | |
| ITAPEVI | 1 | |
| ITUPEVA | 1 | |
| JAGUARIUNA | 1 | |
| JANDIRA | 1 | |
| JUNDIAI | 3 | |
| LOUVEIRA | 1 | |
| MAIRIPORA | 2 | |
| MAUA | 2 | |
| MOGI DAS CRUZES | 9 | |
| OSASCO | 14 | 1 |
| PAULINIA | 1 | |
| PENAPOLIS | 1 | |
| PIRACICABA | 3 | |
| POA | 1 | |
| PORTO FELIZ | 1 | |
| RIBEIRAO PIRES | 1 | |
| RIBEIRAO PRETO | 5 | 1 |
| RIO CLARO | 1 | |
| SANTANA DE PARNAIBA | 7 | |
| SANTO ANDRE | 40 | |
| SANTOS | 1 | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 33 | 1 |
| SAO CAETANO DO SUL | 27 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 3 | |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 5 | |
| SAO PAULO | 1233 | 103 |
| SAO PEDRO | 1 | |
| SAO SEBASTIAO | 2 | |
| SOROCABA | 3 | 1 |
| SUZANO | 1 | |
| TABOAO DA SERRA | 3 | 1 |
| TATUI | 1 | |
| TAUBATE | 1 | |
| UMUARAMA | 1 | |
| VALINHOS | 1 | |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 2 | 1 |
| outro Estado | 15 | |
| Outro Pais | 28 | |
| Não definido | 4 | 1 |
| Total Geral | 1517 | 113 |
Dados atualizados 30/03 – 16h





