Boletim da Unesp de Botucatu que atende pacientes da região teve aumento de casos confirmados e internações por Covid-19 e manteve os suspeitos, altas e óbitos, no comparativo com a data anterior, segundo os números divulgados neste sábado (25). Veja a tabela.
Segundo a Unesp, O HCFMB – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID-19 e atende uma região de cerca de dois milhões de pessoas.
Portanto, nem todos os exames e casos divulgados referem-se a pacientes do município de Botucatu. Os dados da cidade são sempre trazidos pela Prefeitura em boletim diário.
NO ESTADO SÃO 1.667 MORTES E 20 MIL CASOS
O Estado de São Paulo registra neste sábado (25) 1.667 mortes pelo novo coronavírus, 155 a mais desde ontem. Já há pelo menos um óbito em 128 cidades, ou seja, uma a cada cinco do Estado.
Neste sábado foi registrada uma morte de uma criança com sete meses de vida, com comorbidades, na Capital. É a primeira na faixa etária entre 0 e 10 anos.
Hoje são também 20.004 casos confirmados em 285 municípios, número que representa 44% do território estadual.
A concentração na Capital é de aproximadamente 65% dos casos e 66% das mortes, percentual que vem caindo à medida que ocorre o avanço da doença para interior, litoral e Grande São Paulo, que já somam 568 óbitos e 6906 casos.
Nas últimas 24h, mil novos pacientes foram internados, chegando a 7,4 mil suspeitos e confirmados em hospitais de SP – 2.906 em UTI e 4.546 em enfermaria.
A taxa de ocupação dos leitos para atendimentos COVID em UTI no Estado de São Paulo está em 58,9%. É maior na Grande São Paulo, onde é de 77,3% neste sábado.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 974 homens e 693 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,4% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (425 do total), seguida por 60-69 anos (375) e 80-89 (330). Também faleceram 127 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (211 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (120), 30 a 39 (60), 20 a 29 (14) e 10 a 19 (4), e um com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (59,8% dos óbitos), diabetes mellitus (43,5%), pneumopatia (12,4%), doença renal (12,3%) e doença neurológica (11%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática. Esses fatores de risco foram identificados em 1.394 pessoas que faleceram por COVID-19 (83,6% do total).
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
MUNICIPIO | CASOS | ÓBITOS |
ADAMANTINA | 2 | |
AGUAI | 1 | |
AGUAS DE LINDOIA | 2 | 1 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
AGUDOS | 11 | 1 |
ALAMBARI | 1 | |
AMERICANA | 33 | 3 |
AMERICO BRASILIENSE | 5 | |
AMPARO | 8 | |
ANDRADINA | 5 | |
ANGATUBA | 2 | 1 |
APARECIDA | 1 | |
APIAI | 1 | |
ARACARIGUAMA | 2 | 1 |
ARACATUBA | 54 | 2 |
ARACOIABA DA SERRA | 2 | |
ARANDU | 9 | 2 |
ARARAQUARA | 49 | 3 |
ARARAS | 10 | |
AREIOPOLIS | 3 | |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
ARUJA | 37 | 1 |
ASSIS | 7 | 1 |
ATIBAIA | 23 | 1 |
AVAI | 1 | |
AVARE | 11 | 1 |
BADY BASSITT | 2 | |
BARIRI | 1 | |
BARRA BONITA | 3 | |
BARRA DO TURVO | 1 | |
BARRETOS | 19 | 2 |
BARRINHA | 1 | |
BARUERI | 219 | 13 |
BATATAIS | 1 | |
BAURU | 69 | 6 |
BEBEDOURO | 3 | |
BILAC | 1 | |
BIRIGUI | 11 | |
BIRITIBA-MIRIM | 2 | |
BOITUVA | 7 | |
BOM JESUS DOS PERDOES | 1 | |
BORBOREMA | 1 | |
BOREBI | 2 | |
BOTUCATU | 38 | 2 |
BRAGANCA PAULISTA | 39 | 9 |
BRODOWSKI | 4 | |
BURITAMA | 4 | |
CABREUVA | 1 | |
CACAPAVA | 9 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 3 | |
CAIABU | 1 | 1 |
CAIEIRAS | 61 | 10 |
CAJAMAR | 20 | 3 |
CAJATI | 4 | |
CAJURU | 2 | |
CAMPINAS | 256 | 11 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 10 | 2 |
CAMPOS DO JORDAO | 3 | |
CANANEIA | 4 | |
CAPAO BONITO | 1 | |
CAPELA DO ALTO | 1 | |
CARAGUATATUBA | 18 | 2 |
CARAPICUIBA | 149 | 7 |
CASTILHO | 2 | |
CATANDUVA | 10 | 3 |
CEDRAL | 1 | |
CHAVANTES | 1 | |
CONCHAS | 1 | 1 |
CORDEIROPOLIS | 1 | |
COTIA | 117 | 10 |
CRAVINHOS | 8 | 1 |
CRUZEIRO | 3 | 1 |
CUBATAO | 30 | |
DIADEMA | 170 | 11 |
DOBRADA | 1 | |
DRACENA | 4 | 2 |
DUARTINA | 1 | |
ELDORADO | 1 | 1 |
ELIAS FAUSTO | 1 | |
EMBU DAS ARTES | 79 | 7 |
EMBU-GUACU | 15 | 3 |
ENGENHEIRO COELHO | 1 | |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | |
ESTIVA GERBI | 1 | |
ESTRELA D’OESTE | 1 | |
FARTURA | 1 | |
FERNANDOPOLIS | 8 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 67 | 3 |
FRANCA | 6 | |
FRANCISCO MORATO | 49 | 2 |
FRANCO DA ROCHA | 94 | 9 |
GARCA | 1 | |
GUAIRA | 1 | |
GUARARAPES | 5 | |
GUARAREMA | 3 | |
GUARATINGUETA | 1 | |
GUARUJA | 108 | 3 |
GUARULHOS | 455 | 51 |
GUZOLANDIA | 1 | |
HOLAMBRA | 1 | |
HORTOLANDIA | 14 | |
IBIRA | 1 | |
IBIUNA | 5 | |
IEPE | 1 | 1 |
IGARAPAVA | 2 | |
IGARATA | 2 | |
IGUAPE | 4 | |
ILHA COMPRIDA | 13 | 1 |
ILHA SOLTEIRA | 1 | |
ILHABELA | 4 | |
INDAIATUBA | 14 | 3 |
IRACEMAPOLIS | 1 | |
ITAJOBI | 1 | |
ITANHAEM | 9 | 2 |
ITAPECERICA DA SERRA | 75 | 6 |
ITAPETININGA | 9 | 1 |
ITAPEVA | 1 | |
ITAPEVI | 80 | 11 |
ITAPIRA | 15 | 3 |
ITAQUAQUECETUBA | 75 | 6 |
ITARARE | 1 | |
ITARIRI | 1 | |
ITATIBA | 5 | 1 |
ITATINGA | 1 | |
ITIRAPINA | 1 | |
…