O Estado de São Paulo registra nesta segunda-feira (6) um total de 304 mortes pelo novo coronavírus. Com 29 novos óbitos e 4.861 casos, a doença chega a todas as regiões administrativas do Estado. 107 municípios têm pelo menos um caso confirmado da doença.
Os 304 óbitos estão nos seguintes municípios do Estado: Americana (2), Arujá (1), Barueri (1), Bauru (1), Caieiras (4), Campinas (4), Carapicuíba (1), Cotia (3), Cravinhos (1), Diadema (1), Dracena (1), Embu das Artes (1), Francisco Morato (1), Franco da Rocha (1), Guarulhos (6), Itapecerica da Serra (1), Itapevi (1), Jaboticabal (1), Mairiporã (2), Mogi das Cruzes (1), Nova Odessa (1), Osasco (3), Penápolis (1), Presidente Venceslau (1), Ribeirão Preto (1), Santo André (3), Santos (2), São Bernardo do Campo (5), São Caetano do Sul (1), São Paulo (244), São Sebastião (1), Sorocaba (2), Taboão da Serra (3), Vargem Grande Paulista (1).
Os óbitos continuam se concentrando em pessoas com 60 anos ou mais, somando 262 pessoas. Entre o total de mortes estão 174 homens e 130 mulheres.
Confira abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por município.
MUNICÍPIOS | CONFIRMADOS | ÓBITOS |
ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | – |
AGUDOS | 1 | – |
AMERICANA | 3 | 2 |
ARAÇATUBA | 8 | – |
ARARAQUARA | 4 | – |
ARUJÁ | 6 | 1 |
ASSIS | 1 | – |
ATIBAIA | 7 | – |
BARUERI | 31 | 1 |
BAURU | 6 | 1 |
BIRIGUI | 1 | – |
BOITUVA | 1 | – |
BOTUCATU | 7 | – |
BRODOWSKI | 1 | – |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
CAIEIRAS | 22 | 4 |
CAJAMAR | 1 | – |
CAMPINAS | 28 | 4 |
CARAGUATATUBA | 1 | – |
CARAPICUÍBA | 16 | 1 |
CEDRAL | 1 | – |
COTIA | 31 | 3 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
DIADEMA | 25 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 20 | 1 |
EMBU GUAÇU | 1 | – |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 16 | – |
FRANCA | 2 | – |
FRANCISCO MORATO | 8 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 8 | 1 |
GUARARAPES | 2 | – |
GUARUJÁ | 3 | – |
GUARULHOS | 63 | 6 |
HORTOLÂNDIA | 1 | – |
ILHA COMPRIDA | 1 | – |
INDAIATUBA | 2 | – |
IRACEMÁPOLIS | 1 | – |
ITANHAÉM | 2 | – |
ITAPECERICA DA SERRA | 9 | 1 |
ITAPETININGA | 1 | – |
ITAPEVI | 11 | 1 |
ITAPIRA | 1 | – |
ITAQUAQUECETUBA | 12 | – |
ITARARÉ | 1 | – |
ITU | 1 | – |
ITUPEVA | 1 | – |
JABOTICABAL | 3 | 1 |
JAGUARIUNA | 1 | – |
JANDIRA | 2 | – |
JAÚ | 1 | – |
JOSÉ BONIFÁCIO | 1 | – |
JUNDIAÍ | 7 | – |
LENÇÓIS PAULISTA | 1 | – |
LIMEIRA | 2 | – |
LOUVEIRA | 1 | – |
MAIRIPORÃ | 6 | 2 |
MARÍLIA | 1 | – |
MATÃO | 2 | – |
MAUÁ | 18 | – |
MIRASSOL | 1 | – |
MOGI DAS CRUZES | 19 | 1 |
MOGI GUAÇU | 1 | – |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
ORLÂNDIA | 2 | – |
OSASCO | 71 | 3 |
PARIQUERA AÇU | 1 | – |
PAULÍNIA | 2 | – |
PENÁPOLIS | 1 | 1 |
PIRACICABA | 8 | – |
PIRAJUÍ | 1 | – |
POÁ | 4 | – |
PRAIA GRNADE | 4 | – |
PRESIDENTE VENCESLAU | 2 | 1 |
PROMISSÃO | 1 | – |
RIBEIRÃO PIRES | 4 | – |
RIBEIRÃO PRETO | 28 | 1 |
RIO CLARO | 2 | – |
SALTO DE PIRAPORA | 1 | – |
SANTA BRANCA | 2 | – |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | – |
SANTA ISABEL | 2 | – |
SANTANA DE PARNAÍBA | 25 | – |
SANTO ANDRÉ | 74 | 3 |
SANTOS | 75 | 2 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 89 | 5 |
SÃO CAETANO DO SUL | 39 | 1 |
SÃO CARLOS | 1 | – |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1 | – |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 13 | – |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 48 | – |
SÃO MANUEL | 1 | – |
SÃO PAULO | 3754 | 244 |
SÃO PEDRO | 1 | – |
SÃO SEBASTIAO | 3 | 1 |
SÃO VICENTE | 6 | – |
SOROCABA | 10 | 2 |
SUZANO | 9 | – |
TABOÃO DA SERRA | 45 | 3 |
TATUÍ | 1 | – |
TAUBATÉ | 2 | – |
TERRA ROXA | 1 | – |
VALINHOS | 3 | – |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 4 | 1 |
VINHEDO | 1 | – |
VOTORANTIM | 2 | – |
VOTUPORANGA | 3 | – |
OUTRO ESTADO | 35 | – |
OUTRO PAÍS | 35 | – |
IGNORADO | 5 | – |
TOTAL | 4861 | 304 |
Dados atualizados em 06/04 – 16h30