Candidatos registrados no cartório para prefeito nas eleições 2020 em Bofete (SP):
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSVALDO DO BAIANO | OSVALDO ANGELO ALVES | 45 | Aguardando julgamento | PSDB | BOFETE PRA FRENTE | |
| TORÃO | CLAUDECIO JOSE EBURNEO | 55 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS SOMOS MAIS FORTES |
Candidatos a vereador em Bofete – 53 nomes
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO DA ACADEMIA | ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ADEMAR DO PORVA | ADEMAR DE JESUS OLIVEIRA | 25789 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ADILSON VISNOVESKI | ADILSON JOSÉ VISNOVESKI | 43321 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| ADRIANA FUZARO | ADRIANA FUZARO | 10555 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALCIDIR DO CHAPÉU | ALCIDIR DE OLIVEIRA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ANA PAULA ROQUE | ANA PAULA ROQUE DOS SANTOS | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CAMARGUINHO | CAMARGO PONTES JUNIOR | 10010 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLINHOS DO CARMO | EUGENIO CARLOS ALVES | 25611 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CLAUDINHO DA SAUDE | CLAUDIO HOLTZ DA SILVA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CRISTINA CORTEZ FILHA DA NICE | CRISTINA DOS SANTOS CORTEZ | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| DALTON CARTEIRO | DALTON CRISTIAN BATISTA | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| DRA PATRÍCIA MARINHO | PATRÍCIA LEMOS DE PAULA MARINHO | 43222 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| ELIANE DO DJALMA | ELIANE OLIVEIRA CAVALCANTE | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| FABIANE NETA DO BISO | FABIANE APARECIDA CAMARGO DE LIMA | 43888 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| GLAUCIA BERTONCINI | GLAUCIA HELENA BERTONCINI | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| HENRIQUE GALVÃO | HENRIQUE GALVÃO PINTO DE CARVALHO | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| IVONETE TOBIAS | IVONETE TOBIAS VAZ | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JO DO POSTO DE SAUDE | JOCELI BENEDITO GARCIA | 25317 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JOÂO ALIBERTI | JOÃO ALIBERTI | 45610 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JOÃO JARDIM BORRACHEIRO | JOÃO JARDIN NETO | 55121 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| KARINE DO DEPOSITO RODRIGUES | ANE KARINE PIO RODRIGUES | 25033 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| LAÉRCIO CHAVEIRO | LAERCIO ALVES DE ALMEIDA | 55520 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| LEONICE DA LARANJA | LEONICE DA SILVA | 10120 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LUIZ GONZAGA | LUIZ GONZAGA CARNEIRO | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MARIA DA ESCOLA | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | 10111 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARILENE DA MINA | MARILENE FERREIRA DE FARIAS | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| MARIO DO RUBINHO DA OFICINA | MARIO BUENO NETO | 25005 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MAURÍCIO MARACAJÁ | MAURICIO SANTE MARACAJÁ | 55345 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MOREIRA DA MINA | JOSÉ GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 43433 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| NEOCLÉCIO CASSEMIRO | NEOCLÉCIO CASSEMIRO DOS SANTOS | 43555 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| NICOLA | JOSE ANTONIO NICOLA | 45456 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| NILTON SALES | NILTON FERREIRA DE SALES | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PAULA DO LUCÍDIO | PAULA DIVINA SCHAUFFLER VEIGA | 55321 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PAULO VENTURA | PAULO SERGIO PEDROSO VENTURA | 43333 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PEDRO DA MINA | PEDRO EMILIO MARTINS | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PRETINHA PINSON | ROSANGELA PINSON | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PROFESSOR PAULINHO | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 43456 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| RAFIEL DUARTE | RAFIEL DUARTE VASCONCELOS | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| REGINA DA ASSOCIAÇÃO | MARIA REGINA LODI NUNES | 25500 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| RENATO FERREIRA | RENATO FERREIRA | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| RUBÃO DA BARONEZA | RUBENS DANTAS DE OLIVEIRA | 55234 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| SAGU | VAGNER SOARES | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SANDRA DO GUERINO | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SANDRA DO SINDICATO | SANDRA REGINA TRILIKOVSKI | 43000 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| SANTANA DA ALPES | JOSE APARECIDO DE SANTANA | 25160 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| TATI DO PARDAL | TATIANA EBURNEO | 55551 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| TONINHO DA BARONESA | ANTONIO CUNHA DA SILVA | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TULA | JANDLI BRISANTI FIGUEIRA DE CAMPOS | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| VICTOR RAUEN | VICTOR FELIPPE RAUEN NETO | 43777 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| ZEBRA | LUIS ANTONIO RAMOS | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ZECÃO | ISRAEL MARIANO | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ZÉ ALVES BAIXINHO | JOSE ALVES DE SOUZA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| ZÉLITO | JOSÉ NELITO DA SILVA | 10225 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |





