Candidatos a prefeito nas eleições 2020 em São Manuel (SP).
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DÁLIO | ADRIANO APARECIDO DÁLIO | 22 | Aguardando julgamento | PL | ABRAÇANDO SÃO MANUEL | |
| ODIRLEI BAIXINHO | ODIRLEI JOSÉ FELIX | 55 | Aguardando julgamento | PSD | JUNTOS CHEGAREMOS LÁ | |
| RICARDO SALARO | RICARDO SALARO NETO | 25 | Aguardando julgamento | DEM | A TRANSFORMAÇÃO CONTINUA | REELEIÇÃO |
Os 158 nomes colocados à disposição para concorrer ao cargo de vereador:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNALDO ARRUDA DO AÇOUGUE | AGNALDO APARECIDO DE ARRUDA | 10344 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEMÃO CRIVELLI | APARECIDO DONIZETE CRIVELLI | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ANDRÉ DO HOT DOG | ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ANDRÉ RICARDO MOSCATELLI | ANDRÉ RICARDO MOSCATELLI | 70000 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| ANIZIO PETE | ANIZIO APARECIDO JOSEPETTI | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| ANNIE GODOY | STEFANI GODOY SOARES | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ARAMIRIA IRAN BRINQUEDOS TEM | ARAMIRIA CRISTINA DA SILVA | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| BENETI DA DROGARIA POPULAR | ANTÔNIO BENETI JUNIOR | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BIA MANJOLIN | BEATRIZ MANJOLIN DE SOUZA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| BITUIA | ADOLFO DE PÁDUA BENTO | 10020 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRUCE | JOSÉ RICARDO DAS NEVES | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| BRUNO DA ESCOLINHA SÃO GERALDO | BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| BUCA | LAÉRCIO APARECIDO TAVARES | 70010 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CACHORRÃO | DONIZETE APARECIDO GUTTIERREZ | 40312 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CACIQUE | JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS NETO | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CAIANO | ALCIDES GRACIANO | 55722 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CARECA DO AÇOUGUE | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR | 10001 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLA MACHADO | CARLA FERNANDA MACHADO DE LIMA | 40999 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CARLOS EDUARDO DU FUNILEIRO | CARLOS EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA | 70022 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CATARINA FELICIANO | CATARINA FRANCISCO FELICIANO | 25999 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CHARLES RIBEIRO | CHARLES ALESSANDRO RIBEIRO | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CHIQUINHO LEME | JOSÉ FRANCISCO LEME NETO | 45700 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CLEBINHO DO ESPETINHO | CLEBER ROBERTO DE LIMA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CLEIDE FERRREIRA | CLEIDE FERREIRA PEREIRA | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CLEIDE FRANCO | CLEIDE MARIA FRANCO CAVAGNA | 12288 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| COCHERINHO | ANTONIO DONIZETTI DE PÁDUA BENTO | 43450 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| COCÓ | IVONETE EUZÉBIO | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CUPIM CAMINHONEIRO | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 55021 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DAMIÃO CHIARELLI | DAMIÃO CHIARELLI | 43555 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| DANI FONSECA | DANIELA MARIA DA FONSECA | 43550 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| DÁRIO DA AUTO ESCOLA | DÁRIO AFFONSO | 70171 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DIRCE ENFERMEIRA | DIRCE VICENTINA LIMEIRA FELIPE | 22444 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DODÔ DO TORRA MAIS | DOUGLAS FELIPE CARDOSO DOMINGUES | 70222 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DR OMAR | OMAR MATTIELLI DE CARVALHO | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
| DUNGUINHA | NIVALDO APARECIDO MENINO | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ED PINTOR | EDINELSON BENTO DE LIMA | 22251 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ELISA | ELISA CAROLINA BORTOLOTTO ALVES | 12030 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ELZA MARIA | ELZA MARIA DOS SANTOS | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| EVANDRO RODRIGUES | EVANDRO CARLOS RODRIGUES | 43350 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| FÁBIO JUNIOR | FÁBIO JUNIOR DOS SANTOS | 10999 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDA OLIVEIRA | FERNANDA DE OLIVEIRA | 55013 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| FERNANDA RAFAELA | FERNANDA RAFAELA DE OLIVEIRA | 70030 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FERNANDO CASTALDI | FERNANDO CAIO XAVIER CASTALDI | 10606 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDO POPÓ | FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 55016 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| FIO VIZONI | LUIZ SÉRGIO VIZONI | 70001 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FLAVIA ORPHI DECORAÇÕES | FLAVIA MARIA ORPHI | 55015 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| FREITAS | BENEDITO DE FREITAS | 10222 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GISELE ESCORCE | GISELE CRISTINA DOS SANTOS ESCORCE | 55014 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| GORDO DA SANTA MÔNICA | LEANDRO APARECIDO GARCIA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| GRA MALACIZE | GRACIELA MALACIZE DE SOUZA | 10402 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GUTO GUIMARÃES | LUIS AUGUSTO GUIMARAES | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| HIONITA PERES | HIONITA VERNIANO PERES CEQUINATTO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ISAÍAS BATISTA | ISAÍAS BATISTA VAZ | 70455 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ISRAEL MIRANDA GINGA | ISRAEL DE OLIVEIRA MIRANDA | 55551 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JACÓ | JACÓ FERREIRA DOS SANTOS | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| JAQUELINA CRUZ | MARIA JAQUELINA RODRIGUES DOS SANTOS CRUZ | 10888 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JAQUE MITTAL | JAQUELLINE HERCULANO VIEIRA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JEISI ROSA | JEISIMARA DA ROSA | 43199 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JOABE MOTORISTA | JOABE ANTONIO PEDRO | 70555 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| JOÃO MARCOS | JOÃO MARCOS FELICIANO CELLA | 70999 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| JOAO PAULO | JOAO PAULO PIOVAN | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| JOCÉLIA CÔCO | JOCÉLIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 22170 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JONAS PAULINO | JONAS BRAGA PAULINO | 40022 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| JOSÉ MADÓGLIO | JOSÉ ANTONIO MADÓGLIO | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JULINHO GOIABA COHAB III | JÚLIO CÉSAR DE PAULA RODRIGUES | 45153 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| KLEBER BENVINDO | KLEBER HENRIQUE BENVINDO ALVES BARBOSA | 10010 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| KLEBER LEITE KEBINHO | KLEBER AUGUSTO LEITE | 43220 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| LEANDRO FONSECA TIO DA ESCOLA | LEANDRO DA FONSECA | 40777 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| LEANDRO MSM PROGRESSO | LEANDRO RIBEIRO BONFIM | 70111 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| LEBÓRIO | LEANDRO AUGUSTO ELEUTÉRIO ALBERTO | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| LETÍCIA CASTALDI | LETÍCIA ARCARI CASTALDI SILVA | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LUIZ DO MERCADINHO | LUIZ CAMILOTTI GOMES | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MAJOR RUBIN | JOSÉ LUIZ RUBIN | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARCÃO JOGADOR | MARCOS APARECIDO ALVES | 43777 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| MARCELINHO | MARCELO MARTOS | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARCELO SIQUEIRA | MARCELO SIQUEIRA CAMPOS | 15222 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MÁRCIA DA PADARIA | MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA ZAMUNER | 43000 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| MARCIA PIZA | MARCIA REGINA DE TOLEDO PIZA | 22650 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARCINHA DA VILA RICA | MÁRCIA DE ASSIS SANTANA | 43043 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| MARCO CICONI | MARCO AURÉLIO CICONI | 45345 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| MARCO GENERICO LIGEIRINHO | MARCO ANTONIO GENERICO | 40020 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| MARCOS CORDEIRO CHUP COHAB III | MARCOS ROGÉRIO CORDEIRO | 55170 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MARIA BERNADETE | MARIA BERNADETE DE PAULO JESUS | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| MARIANA SCARABELO | MARIANA ANGÉLICA SCARABELO | 10111 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARQUINHO | MARCOS JORGE RODRIGUES | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MAURO SALOMÃO SABUGO | MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO | 12141 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MICHE VÉINHO | MICHELÂNGELO RONSINI | 22124 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MIÚDA DA VILA RICA | ADAMARA DOS SANTOS RAIMUNDO | 10226 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NAIARA PALOMBARINI | NAIARA FERNANDA PALOMBARINI SANTANA | 55001 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| NATHY HONÓRIO | NATÁLIA RIBEIRO HONÓRIO | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| NEIDE CHALÓ | NEIDE DE FÁTIMA CHALÓ ALVES | 10555 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NIL VENDEDORA | NILCINÉIA APARECIDA DE LIMA CAMARGO | 43888 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PACATO | JOÃO GILBERTO DE SOUZA | 22720 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| PADRE | VALDIR APARECIDO DE SOUZA | 45721 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| PARAÍBA | JOSÉ EVANDRO ALENCAR DA SILVA | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| PATO QUEIXO | MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 55733 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PAULINHO TICA | VICENTE PAULO LEITE | 43650 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PAULO OPERADOR | DAUVEQUES DE PAULO RODRIGUES | 43111 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PAULO PELOTA VILA SÃO GERALDO | PAULO ROBERTO COMIDAR | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PAULO SANTOS PAULINHO CAIO | PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTOS | 70777 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PAULO ZAPPAROLI | PAULO ROBERTO ZAPPAROLI | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PEDRO BIANDAN | PEDRO LUIS BIANDAN | 43666 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PELÉ | EVALDO SERAFIM DE ARRUDA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
| PELÉ DA COHAB | ANTONIO CARLOS MARQUES | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| PIRANGUEIRO | LUIZ ANTONIO RIBEIRO | 70333 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PIU | JURANDIR TROIANO FILHO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PRISCILÃO | PRISCILA APARECIDA DA SILVA GONÇALES | 70013 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSORA CLÁUDIA DE ANGELO | CLÁUDIA REGINA DE ANGELO | 40888 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PROFESSORA ELAINE CORONADO | ELAINE MARIA CORONADO PEREIRA DA ROCHA | 40400 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PROFESSOR AILTON MORRÃO | AILTON LEITE DOS SANTOS | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PROFESSOR AMARILTON AMATO | AMARILTON JOSÉ AMATO | 40640 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| RAFAEL LOBO | RAFAEL ALEXANDRE TELLES | 12348 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RAÍ SILVA | RAÍ FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 12100 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RENATO RIOS TCHÉ | RENATO RIOS | 43333 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| RICARDO MOTORISTA | RICARDO ANTONIO DE SOUSA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| RICARDO RADIALISTA | RICARDO PEREIRA DA SILVA | 43444 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| RITINHA CARCANHA | RITA DE CASSIA DE BARROS MUNIZ | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| RODOLFO SILVA | RODOLFO NIVALDO DA SILVA | 10712 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| RODRIGO BOTARO | RODRIGO ANTONIO DONIZETE BOTARO | 12666 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RODRIGO SANTOMAURO | RODRIGO SANTOMAURO | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ROGÉRIO PERES O MESTRE | ROGÉRIO PERES DA SILVA | 40121 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ROSA BONOME | ROSA TRINDADE BONOME DA SILVA | 45194 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ROSANA DE SOUZA | ROSANA ISABEL DIAS DE SOUZA | 25260 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ROSELI TOBIAS | ROSELI APARECIDA TOBIAS DE BARROS RIGOTTI | 10007 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ROSIANE LOPES | ROSIANE ATINA LOPES | 12273 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RUBENS IZIDORO | RUBENS JOSÉ DA SILVA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RUBINHO BOZZONE | RUBENS PEREIRA DOS SANTOS | 45177 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SAMUKA MORO | SAMUEL HENRIQUE MORO | 12999 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| SANDRA | SANDRA APARECIDA SPADIN RODA | 55313 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| SARGENTO JAIRO | JAIRO VIEIRA RAMOS | 10384 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SÉRGIO MULETA | SÉRGIO APARECIDO ASCENSO | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| SILVINHO DO TRANSPORTE | SILVIO ALVES DE OLIVEIRA | 70115 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| SILVIO FRANCO | SILVIO MÁRCIO FRANCO | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| SOL DO JARDIM OUROVERDE | SOLANGE APARECIDA QUINZOTE | 45022 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SONIA DO QUEIJO | SONIA JUSTINA AMADEU DE VICENTES | 22211 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| TANIA MASSARICO | TANIA VALERIA RIBEIRO MASSARICO | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| TEKA | TEREZINHA BENEDITA EUZEBIO DE LIMA | 55613 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| TELMA SEBAST | TELMA RENATA SEBASTIÃO | 70007 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| THIAGO SALOMÃO | THIAGO GIMENES SALOMÃO | 22223 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| TIAGO RAGOZO | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAGOZO | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| TIOSSI | LUIS HENRIQUE TIOSSI | 12243 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| TONINHO SILVA | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | 43656 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| TUKA | MÁRCIA CRISTINA DE CAMARGO | 70330 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| VAL MARTINS | LOURIVAL MARTINS | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| VALTENIR VAL ABACATE | VALTENIR DOS SANTOS | 40025 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| VANDA COMOTTI | VANDISA DE FÁTIMA DIAS VIEIRA COMOTTI | 43320 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| VANESSA DI LELLO | VANESSA GIMENES DI LELLO | 12444 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| VERINHA BROMBINE | VERA LÚCIA BROMBINE DE CAMPOS E SILVA | 70014 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| VERNINI | JOSÉ EDUARDO VERNINI | 12121 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| VLADIMIR MORRONI | VLADIMIR MORRONI | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| WAGNER | WAGNER ALEXANDRE FERNANDES | 10033 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| WALDIR COELHO | WALDIR ROSA | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| WILLIAM DIAS | WILLIAM RICARDO DA SILVA DIAS | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| WILSON SILVA | WILSON CRISTIANO DA SILVA | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ZÉ DA BAIANA | JOSÉ ROBERTO MENDES | 10444 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ZÉ DA SILVA | JOSE DA SILVA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ZÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE BRITO | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ZOREIA | REINALDO DE SOUZA BAPTISTA | 70242 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE |





