A partir de segunda-feira (13), eleitores de79 municípios paulistas deverão se apresentar à Justiça Eleitoral para a revisão obrigatória do eleitorado, que tem como objetivo a coleta de dados biométricos com a atualização do cadastro eleitoral. O não comparecimento à revisão levará ao cancelamento do título de eleitor.
As 79 cidades envolvidas totalizam 933.801 eleitores. Botucatu, Catanduva e Várzea Paulista são os municípios com os maiores eleitorados a participar do processo. O primeiro conta com 98.470 eleitores, o segundo com 86.769 e o terceiro com 84.331.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está implementando gradativamente o cadastramento biométrico obrigatório, mas desde outubro de 2015 a biometria está disponível em todos os cartórios eleitorais do Estado de forma opcional. Até o momento, mais de 6,5 milhões de paulistas possuem a identificação biométrica e eleitores de 15 municípios já são identificados pelas digitais nas eleições.
A biometria é uma tecnologia que confere total segurança à votação, pois a identificação do eleitor por meio das impressões digitais impede que uma pessoa se passe por outra ao votar. A revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos para o biênio 2017-2018 está prevista na Resolução nº 395/2017 do TRE-SP.
Cancelamento de título
A pessoa que tiver o título cancelado ficará impedida de praticar certos atos da vida civil, como obter passaporte, carteira de identidade e CPF, matricular-se em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, tomar posse em concurso público, participar de concorrência pública e obter empréstimo em bancos oficiais.
Atendimento
O eleitor deve agendar seu atendimento no site do TRE e comparecer ao cartório ou central de atendimento com documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso possua, e comprovante de residência que tenha no máximo três meses de emissão.
Em Catanduva, a revisão será realizada exclusivamente em central de atendimento, localizada na rua Rio de Janeiro, n.º 100 (prédio anexo à Estação Cultura, antiga estação de trem), das 9 às 18 horas. O atendimento nos cartórios eleitorais será feito das 12 às 18 horas, exceto em Botucatu e Várzea Paulista, que será das 9 às 18 horas. O eleitor será atendido de segunda a sexta-feira.
Confira a lista com os79 municípios e os seus eleitorados:
MUNICÍPIO | ELEITORADO |
AGUAÍ | 24.909 |
ALTINÓPOLIS | 13.314 |
AREIAS | 3.494 |
AURIFLAMA | 11.467 |
BILAC | 6.144 |
BOTUCATU | 98.348 |
CABRÁLIA PAULISTA | 4.198 |
CAIABU | 3.669 |
CANANÉIA | 10.239 |
CANITAR | 3.943 |
CATANDUVA | 86.769 |
CHAVANTES | 9.663 |
CORONEL MACEDO | 4.424 |
CUNHA | 19.682 |
DESCALVADO | 25.221 |
DIVINOLÂNDIA | 10.068 |
ELISIÁRIO | 2.796 |
FLOREAL | 2.848 |
GABRIEL MONTEIRO | 2.676 |
GASTÃO VIDIGAL | 3.348 |
GENERAL SALGADO | 8.978 |
GUARÁ | 15.171 |
GUARANI D'OESTE | 1.735 |
GUARARAPES | 25.096 |
GUZOLÂNDIA | 3.839 |
INDIANA | 4.407 |
INDIAPORÃ | 3.352 |
INÚBIA PAULISTA | 3.197 |
ITATINGA | 14.241 |
JERIQUARA | 3.476 |
JOÃO RAMALHO | 3.813 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 13.920 |
LAGOINHA | 4.309 |
LUCÉLIA | 14.856 |
MACEDÔNIA | 3.425 |
MAGDA | 3.055 |
MARTINÓPOLIS | 19.133 |
MERIDIANO | 3.956 |
MIGUELÓPOLIS | 17.183 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 14.717 |
MONÇÕES | 2.230 |
MONTE AZUL PAULISTA | 15.533 |
NHANDEARA | 8.173 |
NOVA CASTILHO | 1.364 |
NOVA LUZITÂNIA | 2.933 |
OCAUÇU | 3.536 |
ORIENTE | 5.393 |
OUROESTE | 8.008 |
PARAÍSO | 5.019 |
PARDINHO | 5.419 |
PEDRANÓPOLIS | 2.290 |
PEDREGULHO | 13.855 |
PIACATU | 4.599 |
PIQUEROBI | 3.139 |
PIQUETE | 11.177 |
PIRATININGA | 9.335 |
PRACINHA | 1.535 |
QUATÁ | 10.648 |
QUELUZ | 7.890 |
REGENTE FEIJÓ | 15.667 |
RIBEIRÃO DO SUL | 3.983 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 2.088 |
RIFAINA | 4.706 |
RUBIÁCEA | 2.532 |
SALTO GRANDE | 7.103 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 23.215 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 21.507 |
SANTO ANASTÁCIO | 17.080 |
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 6.189 |
SÃO JOÃO DE IRACEMA | 1.811 |
SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 10.268 |
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 9.551 |
TACIBA | 5.114 |
TAMBAÚ | 17.519 |
TAQUARITUBA | 18.694 |
TERRA ROXA | 7.003 |
VÁRZEA PAULISTA | 84.331 |
VERA CRUZ | 8.803 |
VIRADOURO | 14.058 |
(com TRE-SP)