O 14News traz a lista de crimes e como ficou a evolução entre janeiro e maio de 2023 bem como a análise entre abril e maio também deste ano.
| Janeiro a maio de 2022 | Janeiro a maio de 2023 | |
| Homicídio | 0 | 0 |
| Mortes no trânsito | 2 | 2 |
| Tentativa de homicídio | 6 | 7 |
| Lesão corporal (agressão) | 237 | 267 |
| Acidentes de trânsito com feridos | 194 | 207 |
| Total de estupros | 26 | 48 |
| Estupro em geral (mulheres) | 03 | 15 |
| Estupro de vulnerável | 23 | 33 |
| Roubo | 12 | 31 |
| Roubo de veículo | 02 | 05 |
| Furto | 538 | 599 |
| Furto de veículo | 26 | 22 |
Na observação dos números percebe-se que comparando os números dos 5 primeiros meses entre 2022 e 2023 houve aumento na maioria dos delitos. Já entre abril e maio deste ano a maioria teve redução na maioria dos crimes.
Índices de 2023
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Total | |
| Homicídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mortes no trânsito | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tentativa de homicídio | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Lesão corporal (agressão) | 54 | 58 | 56 | 50 | 49 | 267 |
| Acidentes com pessoas feridas no trânsito | 47 | 19 | 52 | 32 | 57 | 207 |
| Total de estupro | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 48 |
| Estupros (mulheres) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| Estupro de vulnerável | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 33 |
| Roubo | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 31 |
| Roubo de veículo | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Furto | 107 | 89 | 124 | 141 | 138 | 599 |
| Furto de veículo | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 22 |
Produtividade policial
2023
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | 15 |
| OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 7 | 6 | 12 | 9 | 5 | … | … | … | … | … | … | … | 39 |
| OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | 1 |
| OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 4 |
| Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 16 |
| Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 32 | 38 | 48 | 40 | 24 | … | … | … | … | … | … | … | 182 |
| Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | 12 |
| Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 4 |
| Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 37 | 38 | 51 | 47 | 28 | … | … | … | … | … | … | … | 201 |
| Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 29 | 29 | 36 | 31 | 18 | … | … | … | … | … | … | … | 143 |
| Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 60 | 67 | 84 | 71 | 42 | … | … | … | … | … | … | … | 324 |
| Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | … | … | … | … | … | … | … | 18 |
| TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 160 | 159 | 203 | 161 | 132 | … | … | … | … | … | … | … | 815 |





