O 14News buscou junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado os números divulgamos nesta semana sobre a ocorrência dos crimes em Botucatu.
Os roubos aumentaram de 1 para 4 entre junho e julho, os furtos reduziram de 119 a 92, furto de veículo de 6 para 2, estupro de vulnerável manteve-se em 2 casos nos meses analisados e 1 no caso de estupro contra mulher. A tentativa de homicídio teve aumento de 0 para 1 caso, lesão corporal (agressões em brigas) manteve-se em 47, acidente de trânsito com vítima: variou de 49 para 45 entre junho e julho e roubo de veículo 0-1.
2023
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | 4 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 2 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | … | … | … | … | … | 8 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 54 | 58 | 56 | 50 | 49 | 47 | 47 | … | … | … | … | … | 361 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 47 | 19 | 52 | 32 | 57 | 49 | 45 | … | … | … | … | … | 301 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | … | … | … | … | … | 12 |
| LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | … | … | … | … | … | 54 |
| ESTUPRO | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | 17 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | … | … | … | … | … | 37 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | … | … | … | … | … | 36 |
| ROUBO – OUTROS | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | … | … | … | … | … | 36 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | … | … | … | … | 6 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 0 |
| FURTO – OUTROS | 107 | 89 | 124 | 141 | 138 | 119 | 92 | … | … | … | … | … | 810 |
| FURTO DE VEÍCULO | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | … | … | … | … | … | 30 |
Também analisamos os números relacionados aos primeiros 7 meses de 2022 com 2023: houve aumento de tentativa de homicídio (7-8), Lesão corporal dolosa (agressão): 332-361, Acidentes de trânsito com ferido (s): 227-301, estupro (42-54), roubo (19-36), roubo de veículo (2-6) e furto (780-810).
A redução foi de mortes no trânsito (7-4) e furto de veículo (49-30).
Os números mantidos: homicídio (0-0), latrocínio (0-0) e homicídio culposo (2-2).
| Crimes | Janeiro a julho 2022 | Janeiro a julho de 2023 |
| Homicídio | 0 | 0 |
| Mortes no trânsito | 7 | 4 |
| Tentativa de homicídio | 7 | 8 |
| Lesão corporal dolosa (agressão) | 332 | 361 |
| Acidentes de trânsito com ferido (s) | 277 | 301 |
| Latrocínio | 0 | 0 |
| Estupro | 42 | 54 |
| Roubo | 19 | 36 |
| Roubo de veículo | 2 | 6 |
| Furto | 780 | 810 |
| Furto de veículo | 49 | 30 |
| Homicídio culposo | 2 | 2 |
Já em relação aos últimos anos, a cidade conseguiu reduzir os números como se observa na tabela
| Ano | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto e Roubo de Veículo |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13 | 2.228 | 208 | 275 |
| 2002 | 23 | 2.380 | 205 | 253 |
| 2003 | 13 | 2.365 | 207 | 191 |
| 2004 | 14 | 2.233 | 133 | 161 |
| 2005 | 3 | 2.363 | 132 | 219 |
| 2006 | 11 | 2.211 | 184 | 199 |
| 2007 | 7 | 2.249 | 192 | 168 |
| 2008 | 6 | 2.002 | 151 | 170 |
| 2009 | 4 | 1.662 | 234 | 251 |
| 2010 | 2 | 1.294 | 102 | 103 |
| 2011 | 7 | 1.339 | 85 | 80 |
| 2012 | 9 | 1.260 | 60 | 90 |
| 2013 | 8 | 1.584 | 96 | 160 |
| 2014 | 7 | 1.271 | 84 | 74 |
| 2015 | 2 | 1.240 | 59 | 60 |
| 2016 | 2 | 1.356 | 74 | 46 |
| 2017 | 5 | 1.129 | 60 | 35 |
| 2018 | 4 | 1.003 | 44 | 29 |
| 2019 | 7 | 1.040 | 36 | 36 |
| 2020 | 8 | 685 | 36 | 49 |
| 2021 | 5 | 928 | 59 | 56 |
| 2022 | 3 | 1.404 | 60 | 82 |
Veja também como foi o trabalho de elucidação dos crimes pela polícia.
2023
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | … | … | … | … | … | 22 |
| OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 7 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 11 | … | … | … | … | … | 54 |
| OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 1 |
| OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | … | … | … | … | … | 7 |
| Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | … | … | … | … | … | 21 |
| Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 32 | 38 | 48 | 40 | 24 | 24 | 36 | … | … | … | … | … | 242 |
| Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 12 |
| Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | 4 |
| Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 37 | 38 | 51 | 47 | 28 | 25 | 39 | … | … | … | … | … | 265 |
| Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 29 | 29 | 36 | 31 | 18 | 23 | 36 | … | … | … | … | … | 202 |
| Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 60 | 67 | 84 | 71 | 42 | 47 | 72 | … | … | … | … | … | 443 |
| Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | … | … | … | … | … | 26 |
| TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 160 | 159 | 203 | 161 | 132 | 176 | 186 | … | … | … | … | … | 1.177 |





