Analisando as estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre os meses de agosto e setembro, Botucatu teve aumento de estupros contra vulneráveis de 4 para 11 casos. Já os acidentes com pessoas feridas alterou de 43 para 31 no mesmo período analisado.
2023
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 55 | 58 | 56 | 50 | 49 | 47 | 47 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 46 | 19 | 52 | 32 | 57 | 49 | 45 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| ESTUPRO | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ROUBO – OUTROS | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FURTO – OUTROS | 109 | 89 | 124 | 141 | 138 | 119 | 92 | 109 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1.037 |
| FURTO DE VEÍCULO | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 |





