O 14News consultou junto à Secretaria de Segurança Pública como se apresentaram os números estatísticos de crimes e a produtividade policial em Botucatu.
Em janeiro de 2022 foram registrados 44 casos de lesão corporal dolosa, 22 acidentes de trânsito com feridos, 4 estupros (todos contra vulneráveis), 1 registro de roubo e 97 furtos em geral e 5 furtos de veículos.
Foram 59 prisões realizadas nesse mesmo período, além de 9 casos de tráfico de drogas e 6 veículos recuperados. Veja os números abaixo.
Ocorrências
2022
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 44 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 44 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 22 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 22 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 |
| LATROCÍNIO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4 |
| ESTUPRO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 |
| ROUBO – OUTROS | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| ROUBO A BANCO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| FURTO – OUTROS | 97 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 97 |
| FURTO DE VEÍCULO | 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 5 |
Produtividade policial
2022
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 |
| OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 9 |
| OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 29 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 29 |
| Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 |
| Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 37 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 37 |
| Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 22 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 22 |
| Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 29 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 29 |
| Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6 |
| TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 137 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 137 |





