A reportagem do 14News foi pesquisar junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) o número de violência contra a mulher no Estado de São Paulo. Percebe-se pelos números que os casos no interior chamam a atenção com um percentual maior de crimes como homicídio. Em novembro de 2021 foram 5 na Capital, 1 no Demarco e 15 no interior.
O Demarco compõe-se de 9 delegacias seccionais em Carapicuíba, Diadema, Franco da Rocha, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra abrangendo 38 cidades.
Já em relação a lesão corporal dolosa foram 2.831 no interior, 941 na Capital e 780 no Demacro. Veja abaixo todos os números de novembro de 2021, segundo a SSP.
Ocorrências Registradas no mês: Novembro de 2021
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) | 4 | 1 | 7 | 12 |
FEMINICÍDIO | 1 | 0 | 8 | 9 |
HOMICÍDIO DOLOSO – TOTAL | 5 | 1 | 15 | 21 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 5 | 10 | 25 | 40 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 941 | 780 | 2831 | 4552 |
MAUS TRATOS | 5 | 2 | 29 | 36 |
CALÚNIA – DIFAMAÇÃO – INJÚRIA | 305 | 197 | 647 | 1149 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 0 | 1 | 8 | 9 |
AMEAÇA | 830 | 785 | 3496 | 5111 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 3 | 13 | 27 | 43 |
DANO | 11 | 19 | 93 | 123 |
ESTUPRO CONSUMADO | 56 | 35 | 131 | 222 |
ESTUPRO TENTADO | 11 | 7 | 24 | 42 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO | 138 | 155 | 476 | 769 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO | 2 | 2 | 12 | 16 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 61 | 10 | 37 | 108 |
Ocorrências Registradas no mês: Outubro de 2021
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) | 2 | 3 | 9 | 14 |
FEMINICÍDIO | 3 | 1 | 5 | 9 |
HOMICÍDIO DOLOSO – TOTAL | 5 | 4 | 14 | 23 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 | 5 | 19 | 25 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 783 | 816 | 2682 | 4281 |
MAUS TRATOS | 2 | 1 | 22 | 25 |
CALÚNIA – DIFAMAÇÃO – INJÚRIA | 248 | 152 | 576 | 976 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 0 | 2 | 6 | 8 |
AMEAÇA | 836 | 671 | 3171 | 4678 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 5 | 7 | 35 | 47 |
DANO | 12 | 9 | 81 | 102 |
ESTUPRO CONSUMADO | 57 | 26 | 116 | 199 |
ESTUPRO TENTADO | 9 | 8 | 27 | 44 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO | 141 | 153 | 377 | 671 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO | 7 | 6 | 11 | 24 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 25 | 13 | 31 | 69 |
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)
Ocorrências Registradas no mês: Setembro de 2021
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) | 7 | 5 | 11 | 23 |
FEMINICÍDIO | 3 | 1 | 2 | 6 |
HOMICÍDIO DOLOSO – TOTAL | 10 | 6 | 13 | 29 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 | 4 | 20 | 25 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 904 | 872 | 2787 | 4563 |
MAUS TRATOS | 2 | 3 | 30 | 35 |
CALÚNIA – DIFAMAÇÃO – INJÚRIA | 259 | 187 | 638 | 1084 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 0 | 1 | 6 | 7 |
AMEAÇA | 855 | 744 | 3461 | 5060 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 6 | 4 | 20 | 30 |
DANO | 8 | 18 | 73 | 99 |
ESTUPRO CONSUMADO | 49 | 35 | 99 | 183 |
ESTUPRO TENTADO | 12 | 13 | 26 | 51 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO | 138 | 130 | 425 | 693 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO | 12 | 4 | 12 | 28 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 17 | 18 | 28 | 63 |
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)
Ocorrências Registradas no mês: Agosto de 2021
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) | 4 | 3 | 15 | 22 |
FEMINICÍDIO | 1 | 2 | 5 | 8 |
HOMICÍDIO DOLOSO – TOTAL | 5 | 5 | 20 | 30 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 2 | 4 | 15 | 21 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 979 | 878 | 2701 | 4558 |
MAUS TRATOS | 7 | 8 | 29 | 44 |
CALÚNIA – DIFAMAÇÃO – INJÚRIA | 358 | 192 | 639 | 1189 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 2 | 21 | 5 | 28 |
AMEAÇA | 1027 | 822 | 3535 | 5384 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 10 | 6 | 34 | 50 |
DANO | 13 | 15 | 75 | 103 |
ESTUPRO CONSUMADO | 46 | 39 | 103 | 188 |
ESTUPRO TENTADO | 8 | 7 | 24 | 39 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO | 139 | 138 | 373 | 650 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO | 0 | 2 | 14 | 16 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 39 | 7 | 39 | 85 |
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)
Ocorrências Registradas no mês: Julho de 2021
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) | 6 | 4 | 12 | 22 |
FEMINICÍDIO | 2 | 2 | 4 | 8 |
HOMICÍDIO DOLOSO – TOTAL | 8 | 6 | 16 | 30 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 2 | 7 | 19 | 28 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 889 | 733 | 2319 | 3941 |
MAUS TRATOS | 0 | 6 | 22 | 28 |
CALÚNIA – DIFAMAÇÃO – INJÚRIA | 215 | 143 | 543 | 901 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 96 | 2 | 10 | 108 |
AMEAÇA | 621 | 655 | 2979 | 4255 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 5 | 12 | 24 | 41 |
DANO | 12 | 9 | 60 | 81 |
ESTUPRO CONSUMADO | 45 | 24 | 93 | 162 |
ESTUPRO TENTADO | 10 | 9 | 20 | 39 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO | 148 | 115 | 322 | 585 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO | 3 | 2 | 12 | 17 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 36 | 7 | 25 | 68 |
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)