
Nesta terça-feira (14), SP bateu um novo recorde de mortes por coronavírus. Com 87 novas vítimas fatais nas últimas 24 horas, o Estado chega a 695 óbitos.
Além disso, hoje foi registrado o pico de internações de confirmados para COVID-19, com mais de 2 mil pacientes assistidos em hospitais. São 1.111 em leitos de UTI e 1.042 em enfermarias.
Alguns dos hospitais com maior percentual de uso da capacidade de leitos de Terapia Intensiva destinados especificamente para a doença, nesta data, são: Hospital Sancta Maggiore Higienópolis (83%), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (77%), Hospital Municipal do Tatuapé (77%), Conjunto Hospitalar do Mandaqui (76%) e Santa Casa de São Paulo (71%).
Também são 9.371 casos confirmados do novo coronavírus, 476 a mais, em comparação a ontem.
Já são 183 cidades com pelo menos um caso e 73 municípios com no mínimo um óbito (confira abaixo a relação de casos e óbitos).
Entre as vítimas fatais, estão 409 homens e 286 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 80,7% das mortes.
| MUNICÍPIO | CASOS | ÓBITOS |
| ADAMANTINA | 1 | – |
| AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | – |
| AGUDOS | 2 | 1 |
| AMERICANA | 4 | 2 |
| AMERICO BRASILIENSE | 2 | – |
| AMPARO | 2 | – |
| ARACARIGUAMA | 1 | – |
| ARACATUBA | 15 | – |
| ARACOIABA DA SERRA | 1 | – |
| ARARAQUARA | 11 | 2 |
| ARARAS | 3 | – |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | – |
| ARUJA | 15 | 1 |
| ASSIS | 4 | 1 |
| ATIBAIA | 13 | – |
| AVARE | 3 | 1 |
| BADY BASSITT | 2 | – |
| BARIRI | 1 | – |
| BARRA DO TURVO | 1 | – |
| BARRETOS | 5 | – |
| BARUERI | 51 | 4 |
| BATATAIS | 1 | – |
| BAURU | 13 | 1 |
| BEBEDOURO | 1 | – |
| BIRIGUI | 5 | – |
| BOITUVA | 4 | – |
| BOTUCATU | 23 | 2 |
| BRAGANCA PAULISTA | 28 | 5 |
| BRODOWSKI | 3 | – |
| CACAPAVA | 4 | – |
| CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
| CAIABU | 1 | 1 |
| CAIEIRAS | 36 | 6 |
| CAJAMAR | 5 | 1 |
| CAJURU | 1 | – |
| CAMPINAS | 112 | 5 |
| CAMPOS DO JORDAO | 1 | – |
| CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
| CARAPICUIBA | 36 | 2 |
| CATANDUVA | 6 | 2 |
| CEDRAL | 1 | – |
| CONCHAS | 1 | – |
| COTIA | 64 | 4 |
| CRAVINHOS | 5 | 1 |
| CUBATAO | 3 | – |
| DIADEMA | 71 | 2 |
| DRACENA | 1 | 1 |
| ELDORADO | 1 | 1 |
| EMBU DAS ARTES | 37 | 2 |
| EMBU-GUACU | 4 | – |
| ESTIVA GERBI | 1 | – |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 35 | 1 |
| FRANCA | 3 | 1 |
| FRANCISCO MORATO | 14 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 22 | 2 |
| GARCA | 2 | – |
| GUARARAPES | 3 | – |
| GUARAREMA | 1 | – |
| GUARATINGUETA | 1 | – |
| GUARUJA | 12 | – |
| GUARULHOS | 214 | 19 |
| HORTOLANDIA | 2 | – |
| IBIRA | 1 | – |
| IBIUNA | 1 | – |
| IGARATA | 1 | – |
| IGNORADO OU EXTERIOR | 3 | – |
| ILHA COMPRIDA | 9 | – |
| ILHABELA | 1 | – |
| INDAIATUBA | 4 | – |
| IRACEMAPOLIS | 1 | – |
| <td wid |





