
Ninguém acertou as seis dezenas no Concurso 2274 da Mega-Sena sorteadas na noite desse sábado (27) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 08, 11, 17, 33, 40, 55.
A quina teve 62 apostas ganhadoras, cada um vai receber R$ 24.042,23. Ourinhos e Avaré, no interior de SP estiveram entre os contemplados. As 2.996 apostas ganhadoras da quadra receberão prêmio individual de R$ 710,76. Nesse último valor Botucatu teve um ganhador na lotérica da Rua Major Matheus com bolão.
O mesmo ocorreu com apostadores em Itaí, Jaú, Limeira, Lins, Lençóis Paulista, Ourinhos, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste, por exemplo que levaram em jogo em grupo ou sozinho o valor menor.
O próximo concurso será quarta-feira (1º) e deverá pagar o prêmio de R$ 23 milhões a quem acertar as seis dezenas.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
/ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
/ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
MACEIO/AL | MARANHAO & LAGES LTDA – ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
ITACOATIARA/AM | LOTERIAS BEMOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
MANAUS/AM | LOTERIA DUPLA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SAO GABRIEL/BA | LOTERICA SAO GABRIEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
FORTALEZA/CE | SORTE 1000 | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
FORTIM/CE | LOTERICA FORTIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
GUARAPARI/ES | LOTERIA PRAIA DO MORRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
VITORIA/ES | ESTRELA LOT LTDA | 7 | Sim | Simples | 1 | R$ 48.084,46 |
VITORIA/ES | LOTERIA CAMBURI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
VITORIA/ES | LOTERICA SINO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
BELO HORIZONTE/MG | AZ DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA GUARANI | 6 | Não | Bolão | 4 | R$ 24.042,20 |
GUIDOVAL/MG | SUA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
IPATINGA/MG | ROTA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
ITATIAIUCU/MG | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
JUIZ DE FORA/MG | THATY LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
MONTES CLAROS/MG | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
NOVA LIMA/MG | VILA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | LAGOA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PARAGOMINAS/PA | CENTRO LOTERICO AMAZONIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 24.042,18 |
SANTAREM/PA | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTO AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
CURITIBA/PR | RM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SANTA MARIANA/PR | LOTERICA SANTA MARIANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SAO GONCALO/RJ | VENDA DA SORTE LOTERIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
NATAL/RN | MINA DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PORTO ALEGRE/RS | LAS VEGAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA NUMEROS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PROPRIA/SE | SOUZA LOTERICA E SERVICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
AVARE/SP | A FAVORITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
CARAGUATATUBA/SP | LOTERICA INDAIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
OURINHOS/SP | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PARIQUERA-ACU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
PARIQUERA-ACU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
RIBEIRAO PRETO/SP | SORTE MAIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
RIBEIRAO PRETO/SP | ZEBRAO LOTERIAS – PLANETA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 10 | R$ 48.084,40 |
SALES OLIVEIRA/SP | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP | LOTERICA PALMEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SANTOS/SP | GATO LOTERIAS | 8 | Sim | Simples | 1 | R$ 72.126,69 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | COSSI & GUBOLIN CASA LOTERICA LTDA – ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA GASPARZINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SAO PAULO/SP | DIVINA ORDEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SAO PAULO/SP | LOTCA TO NESSA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SAO SEBASTIAO/SP | CASA LOTERICA CANTO DO MAR DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
SOROCABA/SP | LOTERICA TERMINAL SANTO ANTONIO | 7 | Não | Bolão | 21 | R$ 48.084,33 |
SUMARE/SP | BALDIM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
ZACARIAS/SP | ZACARIAS LOTERICA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 24.042,23 |
Edição: Aline Leal – Agência Brasil.