
Confira o resultado do concurso 2.270 (13/06/2020) da Mega-Sena de sábado (13/06).
O prêmio do concurso acumulou em sorteio realizado Espaço Loterias Caixa em SÃO PAULO, SP.
Números sorteados: 14-16-38-39-41-48.
Estimativa de prêmio do próximo concurso na quarta-feira (17) é de R$ 32.000.000,00.
Detalhes das apostas ganhadoras com 5 acertos no valor de R$ 46 mil:
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| / | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| / | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 92.747,02 |
| / | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| EIRUNEPE/AM | LOTERICA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| PLANALTO/BA | D FREITAS LOTERIAS PLANALTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA LAGO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| ARAGUARI/MG | POTE DE OURO | 7 | Não | Bolão | 12 | R$ 92.746,92 |
| JUIZ DE FORA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SANTA MARIA DO SUACUI/MG | SUACUI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| MORENO/PE | PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA GATURAMO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA SILVESTRE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GUAIRACA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TREVO DO TARUMA | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 92.747,02 |
| CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERICA MEDIANEIRA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$ 139.120,52 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS ESTACAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| QUATIS/RJ | CASA LOTERICA QUATIS LTDA ME | 7 | Não | Bolão | 21 | R$ 92.746,92 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GIUSEPPE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOT CASCADURA SRA FA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA 3 NETINHOS L | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA CAMARGO CUNHA | 8 | Não | Bolão | 14 | R$ 139.120,52 |
| ENGENHEIRO COELHO/SP | LOTERICA J.A | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| GUARULHOS/SP | NAKANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA PITANGUEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA ALTO PADRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA GERLIN LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | PAULA FATIMA L ESP | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | CATUMBI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | HORA DA VIRADA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | JB LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS TAMANDARE LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA BERNARDINO GANHADOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ORIUNDI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA TREVO SANTA MARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |
| SAO PAULO/SP | SALERNITANA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 46.373,51 |





