O 14News fez um levantamento junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública para analisar como está o índice criminal na cidade.
Nesse período de janeiro a novembro foram registrados 4 homicídios, 11 mortes no trânsito – incluindo a cidade e estradas pertencentes ao território do município, 457 casos de agressão, 185 pessoas feridas no trânsito, 83 estupros, sendo 62 contra crianças, 51 roubos, 815 furtos e 47 furtos de veículo.
A cidade não registrou casos de latrocínio.
Já em relação à produtividade da polícia foram 119 casos de tráfico de drogas e em relação a prisões efetuadas 371 em flagrante e 264 por mandado. (Veja abaixo).
2021
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | 4 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | 4 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | … | 11 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 1 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | … | 9 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 40 | 35 | 52 | 49 | 29 | 35 | 39 | 43 | 48 | 39 | 48 | … | 457 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 18 | 7 | 18 | 19 | 19 | 10 | 18 | 25 | 20 | 17 | 14 | … | 185 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | … | 6 |
LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
TOTAL DE ESTUPRO (4) | 11 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | … | 83 |
ESTUPRO | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | … | 21 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | … | 62 |
TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | … | 51 |
ROUBO – OUTROS | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | … | 50 |
ROUBO DE VEÍCULO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | 4 |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
ROUBO DE CARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 1 |
FURTO – OUTROS | 66 | 64 | 55 | 50 | 56 | 78 | 74 | 92 | 111 | 80 | 89 | … | 815 |
FURTO DE VEÍCULO | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | … | 47 |
Produtividade policial:
2021
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | … | 17 |
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 8 | 16 | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | … | 119 |
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | … | 7 |
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | … | 16 |
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | … | 25 |
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 20 | 40 | 21 | 30 | 27 | 28 | 39 | 31 | 37 | 26 | 28 | … | 327 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | … | 44 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | … | 8 |
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 23 | 49 | 24 | 32 | 32 | 37 | 41 | 32 | 39 | 28 | 34 | … | 371 |
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 16 | 22 | 28 | 21 | 34 | 31 | 22 | 28 | 24 | 22 | 16 | … | 264 |
Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 20 | 40 | 21 | 30 | 27 | 28 | 39 | 31 | 37 | 26 | 28 | … | 327 |
Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | … | 28 |
TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 157 | 199 | 166 | 153 | 110 | 183 | 127 | 158 | 163 | 123 | 132 | … | 1.671 |