A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Assessoria de Políticas de Inclusão torna pública a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE).
Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela Portaria nº 11589/2022, foi fixado custo médio por destino do transporte, com cálculo médio dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte. Assim, fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:
Destino | Valor |
Avaré | R$ 520,94 |
Bauru | R$ 506,66 |
Aparecida de São Manuel | R$ 350,54 |
São Manuel | R$ 322,95 |
O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta, conforme tabela:
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
Avaré | R$ 520,94 | 65% | R$ 338,61 | R$ 2.031,66 | R$ 4.063,33 |
60% | R$ 312,56 | R$ 1.875,38 | R$ 3.750,76 | ||
55% | R$ 286,51 | R$ 1.719,10 | R$ 3.438,20 | ||
50% | R$ 260,47 | R$ 1.562,82 | R$ 3.125,64 | ||
45% | R$ 234,42 | R$ 1.406,53 | R$ 2.813,07 | ||
40% | R$ 208,37 | R$ 1.250,25 | R$ 2.500,51 | ||
35% | R$ 182,32 | R$ 1.093,97 | R$ 2.187,94 |
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
Bauru | R$ 506,66 | 65% | R$ 329,32 | R$ 2.031,61 | R$ 3.951,94 |
60% | R$ 303,99 | R$ 1.719,10 | R$ 3.647,95 | ||
55% | R$ 278,66 | R$ 1.671,97 | R$ 3.343,95 | ||
50% | R$ 253,33 | R$ 1.519,98 | R$ 3039,96 | ||
45% | R$ 227,99 | R$ 1.367,98 | R$ 2735,96 | ||
40% | R$ 202,66 | R$ 1.215,98 | R$ 2.431,96 | ||
35% | R$ 177,33 | R$ 1.063,98 | R$ 2.127,97 |
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
Aparecida de São Manuel | R$ 350,54 | 65% | R$ 227,85 | R$ 1.367,10 | R$ 2.734,21 |
60% | R$ 210,32 | R$ 1.261,94 | R$ 2.523,88 | ||
55% | R$ 192,79 | R$ 1.156,78 | R$ 2.313,56 | ||
50% | R$ 175,27 | R$ 1051,62 | R$ 2.103,24 | ||
45% | R$ 157,74 | R$ 946,45 | R$ 1.892,91 | ||
40% | R$ 140,21 | R$ 841,29 | R$ 1.682,59 | ||
35% | R$ 122,68 | R$ 736,13 | R$ 1.472,26 |
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
São Manuel | R$ 322,95 | 65% | R$ 209,91 | R$ 1.259,50 | R$ 2.519,01 |
60% | R$ 193,77 | R$ 1.162,62 | R$ 2.325,24 | ||
55% | R$ 177,62 | R$ 1.065,73 | R$ 2.131,47 | ||
50% | R$ 161,47 | R$ 968,82 | R$ 1.937,64 | ||
45% | R$ 145,32 | R$ 871,96 | R$ 1.743,93 | ||
40% | R$ 129,18 | R$ 775,08 | R$ 1.550,16 | ||
35% | R$ 113,03 | R$ 678,19 | R$ 1.356,39 |
O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio estudante, no mês de abril de 2.022, ressaltando que este compreenderá os valores alusivos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2.022. A partir do mês de maio, os depósitos serão realizados a cada mês
até atingir de dezembro.
Confira a lista de contemplados:
Nº e NOME | PERCENTUAL |
1 ALAN LIMA DE SOUZA | 55% |
2 ALESSANDRO MORATO PEREIRA CARVALHO | 65% |
3 ALEXSSANDRO PALADINO | 60% |
4 ALICE CARMONA DE SA RIBEIRO | 65% |
5 ALICE VASSELUCCI DESTRO | 65% |
6 ALINE ZANNI FERNANDES | 65% |
7 ANA FERREIRA NUNES DOS PRAZERES | 65% |
8 ANA GABRIELA SPADOTTO | 65% |
9 ANA PAULA DA SILVA PIRES | 50% |
10 ANGELICA DEL VECHIO AMARO | 45% |
11 BRUNO MATEUS CAROLINO CARDOSO | 65% |
12 BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA | 65% |
13 CAROLINA AMÉRICO MASCHETTE | 50% |
14 CAROLYNE ALVES DE LIMA | 50% |
15 DAIANE CRISTINE DE LIMA | 55% |
16 DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA | 65% |
17 DANIEL NUNES MELO | 55% |
18 DIENE JÉSILIN RIBEIRO DE CAMARGO | 55% |
19 ESTEFANY AIRES MARCELINO | 65% |
20 EVERTON NUNES PEREIRA | 60% |
21 FELIPE MATHEUS DOS SANTOS MACHADO | 50% |
22 GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DE PAULA | 50% |
23 GABRIEL PAES DE ALMEIDA GOMES | 35% |
24 GABRIEL PRADO BATISTA | 65% |
25 GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA | 65% |
26 GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES | 55% |
27 GABRIELA ROSA FERRARI PEREIRA | 45% |
28 GABRIELLA DA SILVA CAETANO | 60% |
29 GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA | 40% |
30 GÉSSICA KARINA LOPES | 65% |
31 GILBERTO SILVA RIBEIRO JUNIOR | 55% |
32 GIOVANA BORGATTO PIQUERA | 60% |
33 GIOVANNA TELES DA SILVA | 35% |
34 GUSTAVO FERREIRA MARTINS DE SOUZA | 40% |
35 HECTOR RODER MEIRA | 55% |
36 HELENA CAROLINE GRACIO CONTE | 50% |
37 ISABELLA NATÁLIA DE ABREU | 40% |
38 ISABELLE CORRÊA MATHEUS | 50% |
39 ISADORA MALVEIRA COSTA FREDERICO | 65% |
40 JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO | 55% |
41 JOÃO EDUARDO ALVES FARAONI | 45% |
42 JOÃO FELIPE S. PASSOA | 65% |
43 JOÃO PEDRO PAES DE ALMEIDA | 35% |
44 JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA | 65% |
45 JOSÉ WESLEY DE LIMA SILVA | 65% |
46 JULIA MIRA DUARTE | 65% |
47 JULIA PICININ DE OLIVEIRA | 60% |
48 KAIO DOMINGUES DA SILVA | 50% |
49 KAOAN GABRIEL CARDOSO PEREIRA | 60% |
50 KAUAN PEREIRA MENDES | 60% |
51 KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO | 45% |
52 KLEBER FELICIANO BERNARDINO JUNIOR | 60% |
53 LAIS DE OLIVEIRA CARVALHO | 65% |
54 LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI | 40% |
55 LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO | 60% |
56 LARISSA KELLER CARNIETO | 60% |
57 LAURA LOPES DA SILVA | 35% |
58 LETICIA CAMILY ARTIOLI | 55% |
59 LETÍCIA DE LIMA LÚCIO | 55% |
60 LÍVIA GUIMARÃES FABRIS | 55% |
61 LOHANA ISABELE R. STELER | 65% |
62 LUANA TAYNA ALVES TOLEDO | 50% |
63 LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA | 65% |
64 LUCAS DONIZETE CLAVISO | 55% |
65 LUCAS HENRIQUE MIRANDA RUYZ | 60% |
66 LUCAS SANTANA OLIVEIRA | 40% |
67 MAIARA LEVINO DA SILVA | 45% |
68 MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM | 35% |
69 MARIA EDUARDA LINS DA SILVA | 35% |
70 MARIA LAURA DE LIMA VIANA | 50% |
71 MARIANE SOARES EMILIO | 65% |
72 MARIELE BERNARDO DE OLIVEIRA | 55% |
73 MATHEUS MARSON | 50% |
74 MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI | 35% |
75 MICHELLY APARECIDA BUCALAM | 65% |
76 MIKAELE SANTOS GAMA | 60% |
77 MURILO DE ABREU PEREIRA CRUZ | 60% |
78 NAIRA LUARA CRUZ DE FARIA | 65% |
79 NATALIA BASSETTO CORREA DA SILVA | 60% |
80 NATÁLIA FLORIANO FACONTI | 65% |
81 NICOLLY DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA | 65% |
82 NIOMARA CRISTINA AUGUSTO | 45% |
83 OSMAR GABRIEL DOS SANTOS | 60% |
84 PERCIA CRISTINO DOS SANTOS | 65% |
85 PIETRA BEATRIZ PADOVAN NETTO | 60% |
86 PRISCILA DOS SANTOS | 55% |
87 RAFAEL CÍCERO DE ARAUJO | 65% |
88 RAFAEL DE LIMA MOURA | 65% |
89 RAFAEL JULIANO CALORI | 55% |
90 RAFAELA GALDINO OLIVEIRA | 35% |
91 RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES | 60% |
92 REBECA COSTA JANUARIO | 35% |
93 REBECA LAURINDO VALARIO | 65% |
94 SABRINA BATISTA HAMA | 65% |
95 SÉRGIO RICARDO DE JESUS COVAS | 35% |
96 TAÍS RODRIGUES LOPES | 65% |
97 TATIANA CORRALES CAZURIAGA | 65% |
98 VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM | 60% |
99 VINICIUS OLIVEIRA LEITE | 35% |
100 WESLEY GABRIEL DOS SANTOS | 60% |
101 WILIAN ELITON RICARDO | 55% |
Mais informações:
Assessoria Especial de Políticas de Inclusão
Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny (no Centro de Inclusão, atrás do Ginásio Municipal de Esportes)
Telefone: (14) 3811-1521 ou 3811-1522