O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Junho de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de Maio em Bauru e região.
Foram consultadas 13 imobiliárias das cidades de Arealva, Bauru, Itatinga, Lençóis Paulista e São Manuel
As vendas apresentaram alta de 11,9% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 60%.
Vendas
Casas: 23%; apartamentos: 77%
Locações:
Casas: 50%; Apartamentos: 50%
Vendas em Junho
A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou em até R$ 300 mil.
A maioria das casas era de 2 e 3 dormitórios, com área útil de até 100 m².
Os apartamentos vendidos tinham, na maioria, 2 dormitórios, e área útil de até 50 m².
46,1% das propriedades vendidas em Junho estavam situadas na periferia, 26,3% nas regiões centrais e 27,6% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 41,5% foram financiadas pela CAIXA, 19,5% por outros bancos, 24,4% diretamente pelos proprietários, 12,2% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 2,4% no período.
Locações em Junho
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou em até R$ 1.000,00.
A maioria das casas era de 2 dormitórios com 50 até mais de 200 m² de área útil.
A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (56%), na região central (11%) e nos bairros mais nobres (33%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 50% não informaram a razão da mudança, 33,3% optaram por aluguéis mais baratos, 16,7% para alugueis mais caros.
Vendas em Junho
Casas vendidas
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 50,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Dormitórios apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 66,7% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 20,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 20,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 40,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 20,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 26,3% |
Nobre | 27,6% |
Demais Regiões | 46,1% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 12,2% |
Financiamento CAIXA | 41,5% |
Financiamento Outros Bancos | 19,5% |
Direto com Proprietário | 24,4% |
Consórcios | 2,4% |
Locações em Junho
Casas alugadas
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 33,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
Até R$500 | 20,0% |
de R$501 a $750,00 | 20,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 20,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 20,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 20,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 88,9% |
Depósito caução | 0,0% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 11,1% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 11,1% |
Nobre | 33,3% |
Demais Regiões | 55,6% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 16,7% |
Mudou para um aluguel mais barato | 33,3% |
Mudou sem dar justificativa | 50,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 2,74% | + 147,50% |
Fevereiro | +171,67% | -0,36% |
Março | -50,71% | +25% |
Abril | +73,70% | -44,44% |
Maio | -0,2% | +312,50% |
Junho | +11,9% | -60% |
Total | +203,62% | +380,20% |