O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Abril de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de Março de 2024 em Bauru e região.
Foram consultadas 9 imobiliárias das cidades de Areiópolis, Bauru, Pardinho e Santa Cruz Do Rio Pardo.
As vendas apresentaram alta de 73,70% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 44,44%.
O acumulado do quadrimestre da região permanece em alta, tanto nas vendas quanto nas locações de casas e apartamentos.
Vendas
Casas: 70%; apartamentos: 30%
Locações:
Casas: 80%; Apartamentos: 20%
Vendas em Abril
A média de valores das casas vendidas no período ficou em até R$ 200 mil. A maioria era de casas de 2 dormitórios, com área útil de até 100 m².
Os apartamentos vendidos tinham valores médios de até R$ 300 mil, com 2 dormitórios, e área útil de até 100 m².
87,5% das propriedades vendidas em Abril estavam situadas na periferia, 8,3% nas regiões centrais e 4,2% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 77,8% foram financiadas pela CAIXA, 0% por outros bancos, 0% diretamente pelos proprietários, 22,2% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
Locações em Abril
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de até 2 dormitórios com até 200 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00 para imóveis de 1 dormitório com até 50 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (57,1%), na região central (28,6%) e nos bairros mais nobres (14,3%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 28,6% não informaram a razão da mudança, 57,1% optaram por aluguéis mais baratos, 14,3% para alugueis mais caros.
Vendas em Abril
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 11,1% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 44,4% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 11,1% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 22,2% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 11,1% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 22,2% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 11,1% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 44,4% |
51 a 100 m² | 44,4% |
101 a 200 m² | 11,1% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 33,3% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 33,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 33,3% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 8,3% |
Nobre | 4,2% |
Demais Regiões | 87,5% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 22,2% |
Financiamento CAIXA | 77,8% |
Financiamento Outros Bancos | 0,0% |
Direto com Proprietário | 0,0% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Abril
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 50,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 50,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 25,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 25,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 100,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 100,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 50,0% |
Depósito caução | 0,0% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 37,5% |
Outros | 12,5% |
Localização | Percentual |
Central | 28,6% |
Nobre | 14,3% |
Demais Regiões | 57,1% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 14,3% |
Mudou para um aluguel mais barato | 57,1% |
Mudou sem dar justificativa | 28,6% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 2,74% | + 147,50% |
Fevereiro | +171,67% | -0,36% |
Março | -50,71% | +25% |
Abril | +73,70% | -44,44% |
Total | +191,92% | +127,70% |