O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Fevereiro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de janeiro de 2024 em Bauru e região.
Foram consultadas 8 imobiliárias das cidades de Águas De Santa Barbara, Agudos, Avaré, Bauru, Bernardino De Campos, Botucatu, Cabrália Paulista, Duartina, Lençóis Paulista, Manduri, Óleo, Pederneiras.
As vendas apresentaram alta de 171,67% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 0,37%.
“Todos os investimentos que vem sendo feitos na região repercutem no aumento do interesse de investidores e moradores para Bauru e as cidades próximas. Com isso, vendas e locações acumulam alta já no segundo mês do ano e a expectativa é que permaneçam crescendo durante 2024”, afirmou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.
Vendas
Casas: 55,6%; apartamentos: 44,4%
Locações:
Casas: 66,7%; Apartamentos: 33,3%
Vendas em Fevereiro
A média de valores das casas vendidas no período ficou em até R$ 200 mil. A maioria era de casas de 2 dormitórios, com área útil de 50 a 100 m².
Os apartamentos vendidos tinham valores médios de até R$ 600 mil, com 3 dormitórios, e área útil de até 200 m².
44,4% das propriedades vendidas em Fevereiro estavam situadas na periferia, 0% nas regiões centrais e 55,6% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 27,3% foram financiadas pela CAIXA, 9,1% por outros bancos, 27,3% diretamente pelos proprietários, 27,3% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 9,1% no período.
Locações em Fevereiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas ficou em até R$ 2.000,00, para imóveis de 4 dormitórios com 100 até 300 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00 para imóveis de 2 dormitórios com até 50 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (54,5%), na região central (9,1%) e nos bairros mais nobres (36,4%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 40% não informaram a razão da mudança, 10% optaram por aluguéis mais baratos, 50% para alugueis mais caros.
Vendas em Fevereiro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 50,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 25,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 25,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 25,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 25,0% |
301 a 400 m² | 25,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 25,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 50,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 25,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 25,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 25,0% |
51 a 100 m² | 25,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 0,0% |
Nobre | 55,6% |
Demais Regiões | 44,4% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 27,3% |
Financiamento CAIXA | 27,3% |
Financiamento Outros Bancos | 9,1% |
Direto com Proprietário | 27,3% |
Consórcios | 9,1% |
Locações em Fevereiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 50,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 50,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 100,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 50,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 33,3% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 33,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 33,3% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 66,7% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 18,2% |
Depósito Caução | 36,4% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 45,5% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 9,1% |
Nobre | 36,4% |
Demais Regiões | 54,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 50,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 10,0% |
Mudou sem dar justificativa | 40,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 2,74% | + 147,50% |
Fevereiro | +171,67% | -0,36% |
Total | +168,93% | +147,14% |