26 de abril de 2024
logo-14news.svg

Desde 2015 | A informação começa aqui!

Gasolina tem oscilação de 20 centavos entre postos e concorrência pontual em setor da cidade

A gasolina de Botucatu (SP) tem quase 20 centavos de diferença entre os postos locais. No município, os consumidores sempre reclamaram de valor  mais alto que cidades maiores com o caso de Bauru, que sempre foi a referência de comparação.

A média ficou em R$ 4,64 o litro em Botucatu. O maior valor foi de quase R$ 4,74 ante R$ 4,55 na pista da Marechal Rondon. Os valores são da pesquisa de 7 a 13 de outubro realizada pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, que é o õrgão acompanha os preços e a qualidade dos combustíveis no País.

Bauru tem o valor de R$ 4, 45 (média) e R$ 4,13 o mais em conta, dando uma diferença 40 centavos que o melhor preço de Botucatu.

A única concorrência notada foi de postos disputando valores em Botucatu –  mesmo que em poucos centavos – e numa região da cidade, ou seja, na Rodovia Castelinho. Um posto anuncia R$ 4,64 a gasolina e R$ 2,92 o álcool perto dos motéis, enquanto o outro na entrada da cidade divulga a gasolina a R$ 4,64 e o álcool a R$ 2,95. A concorrência de placas é visível, mas ao consumidor essa disputa não traz tanto alívio nos preços.

Por muito tempo esse tema é alvo de muita reclamação, tanto que o assunto chegou ao Ministério Público que pediu à polícia apuração para explicar os preços na cidade. O inquérito ainda não foi concluído.

À polícia os donos de postos alegaram, quando ouvidos, terem custos altos para manterem seus serviços a clientes e toda estrutura na empresa.

 

Gasolina em Botucatu:

DADOS MUNICÍPIO
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO BANDEIRA PREÇO VENDA PREÇO COMPRA MODALIDADE DE COMPRA FORNECEDOR (B. BRANCA) DATA COLETA
Auto Posto Pontal da Serra Ltda Rodovia de Acesso A Fazenda Segredo, S/n Km-1 Rodovia BRANCA 4,549 11/10/2018
Auto Posto M e A Ltda Rua Santos Dumont, 195 Vila Cidade Jardim BRANCA 4,609 4,020 FOB ROYAL FIC 11/10/2018
Auto Posto Dan Top Ltda Rua dos Lirios, 61 Park Residencial Convivio BRANCA 4,609 3,972 FOB ROYAL FIC 11/10/2018
Auto Posto Real de Botucatu Ltda Avenida Floriano Peixoto, 863 Centro RAIZEN 4,629 11/10/2018
Auto Posto Real de Botucatu Ltda Avenida Floriano Peixoto, 850 Centro RAIZEN 4,629 11/10/2018
Auto Posto Panorama Botucatu Ltda. Avenida Professor José Pedretti Netto, 375 Vila Assunção IPIRANGA 4,659 4,239 CIF 11/10/2018
Posto Sao Paulo Avenida Ltda Avenida Dom Lucio, 474 Vila Padovan PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,689 4,239 CIF 11/10/2018
Auto Posto Portal Tropical Ltda Rua Jose Benedito Nogueira, 8 Jardim Tropical PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,699 4,224 CIF 11/10/2018
Marlene Rosa Botucatu – Me. Avenida Doutor Vital Brasil, 1036 Jardim Central RAIZEN 4,739 11/10/2018
 

Veja os valores em outras cidades:

Síntese dos Preços Praticados – SAO PAULO
Resumo I – Gasolina R$/l
Período : De 07/10/2018 a 13/10/2018

MUNICIPIO Nº DE POSTOS Preço ao Consumindor 
PESQUISADOS PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO MARGEM MÉDIA
ADAMANTINA 8 4,557 0,12 4,35 4,69 0,376
AMERICANA 14 4,412 0,139 4,279 4,599 0,383
AMPARO 11 4,603 0,06 4,499 4,649 0,418
ARACATUBA 25 4,618 0,12 4,349 4,799 0,444
ARARAQUARA 18 4,611 0,144 4,299 4,999 0,419
ARARAS 14 4,657 0,041 4,549 4,699 0,565
ASSIS 24 4,692 0,138 4,37 4,799 0,481
ATIBAIA 14 4,574 0,204 4,099 4,979 0,42
AVARE 11 4,622 0,109 4,379 4,799 0,631
BARRETOS 15 4,67 0,095 4,499 4,839 0,481
BARUERI 18 4,502 0,266 4,199 5,099 0,437
BAURU 26 4,458 0,157 4,13 4,79 0,257
BEBEDOURO 10 4,719 0,038 4,679 4,788 0,889
BIRIGUI 13 4,756 0,074 4,599 4,84 0,571
BOTUCATU 9 4,646 0,057 4,549 4,739 0,507
BRAGANCA PAULISTA 13 4,451 0,139 4,189 4,699 0,357
CACAPAVA 13 4,406 0,094 4,219 4,599 0,408
CAMPINAS 43 4,553 0,08 4,299 4,699 0,467
CARAGUATATUBA 9 4,798 0,099 4,599 4,899 0,632
CARAPICUIBA 10 4,423 0,119 4,199 4,599 0,302
CATANDUVA 9 4,744 0,059 4,599 4,79 0,721
COSMOPOLIS 9 4,502 0,077 4,389 4,599 0,44
COTIA 13 4,529 0,099 4,399 4,759 0,437
CRUZEIRO 7 4,569 0,023 4,539 4,599 0,473
CUBATAO 6 4,825 0,058 4,759 4,899 0,605
DIADEMA 16 4,506 0,227 4,179 5,099 0,403
DRACENA 10 4,589 0,061 4,5 4,74 0,447
EMBU DAS ARTES 12 4,519 0,145 4,349 4,799 0,468
FRANCA 22 4,763 0,071 4,457 4,799 0,615
GARCA 7 4,695 0,095 4,599 4,859 0,648
GUARATINGUETA 9 4,635 0,141 4,399 4,749 0,521
GUARUJA 13 4,586 0,218 4,299 4,898 0,467
GUARULHOS 25 4,489 0,135 4,199 4,699 0,475
HORTOLANDIA 13 4,391 0,132 3,999 4,59 0,296
IBITINGA 7 4,64 0,189 4,5 4,899 0,58
INDAIATUBA 16 4,57 0,119 4,27 4,759 0,455
ITANHAEM 6 4,699 0,2 4,499 4,999 0,565
ITAPECERICA DA SERRA 10 4,489 0,12 4,299 4,599 0,324
ITAPETININGA 14 4,596 0,201 4,249 4,81 0,523
ITAPEVA 10 4,69 0,217 4,319 4,899 0,562
ITAPIRA 9 4,513 0,09 4,349 4,599 0,392
ITAPOLIS 9 4,645 0,066 4,549 4,759 0,588
ITAQUAQUECETUBA 10 4,491 0,153 4,099 4,599 0,399
ITATIBA 13 4,607 0,086 4,499 4,799 0,447
ITU 14 4,534 0,166 4,199 4,899 0,378
JABOTICABAL 13 4,675 0,076 4,549 4,859 0,537
JACAREI 16 4,412 0,042 4,349 4,479 0,303
JALES 8 4,614 0,051 4,569 4,699 0,554
JAU 13 4,637 0,07 4,449 4,699 0,402
JOSE BONIFACIO 8 4,628 0,114 4,399 4,759 0,534
JUNDIAI 22 4,462 0,092 4,299 4,649 0,336
LEME 17 4,534 0,05 4,469 4,599 0,554
LIMEIRA 23 4,468 0,12 4,299 4,699 0,363
LINS 15 4,61 0,096 4,45 4,709 0,39
LORENA 8 4,43 0,121 4,348 4,699 0,384
MARILIA 13 4,772 0,042 4,659 4,799 0,514
MATAO 15 4,692 0,04 4,599 4,799 0,68
MAUA 10 4,421 0,136 4,199 4,629 0,36
MIRASSOL 9 4,646 0,078 4,479 4,709 0,478
MOCOCA 10 4,507 0,175 4,299 4,749 0,687
MOGI DAS CRUZES 20 4,438 0,087 4,249 4,599 0,417
MOGI GUACU 13 4,553 0,152 4,239 4,74 0,475
MOGI MIRIM 12 4,423 0,166 4,089 4,599 0,383
MONTE ALTO 10 4,639 0,039 4,599 4,699 0,632
OLIMPIA 7 4,703 0,154 4,599 4,949 0,382
OSASCO 23 4,502 0,162 4,279 4,999 0,337
OURINHOS 16 4,707 0,151 4,429 4,859 0,486
PARAGUACU PAULISTA 9 4,755 0,031 4,699 4,799 0,57
PAULINIA 15 4,48 0,123 4,299 4,697 0,389
PINDAMONHANGABA 7 4,427 0,135 4,249 4,599 0,342
PIRACICABA 19 4,573 0,211 4,278 4,799 0,447
PIRASSUNUNGA 13 4,623 0,109 4,489 4,898 0,489
POA 9 4,36 0,256 4,079 4,799 0,314
PORTO FERREIRA 7 4,551 0,155 4,379 4,699 0,421
PRAIA GRANDE 14 4,58 0,21 3,999 4,799 0,456
PRESIDENTE PRUDENTE 19 4,764 0,045 4,649 4,829 0,574
PRESIDENTE VENCESLAU 8 4,689 0,111 4,559 4,899 0,549
RIBEIRAO PIRES 8 4,464 0,137 4,169 4,599 0,441
RIBEIRAO PRETO 34 4,72 0,084 4,559 4,897 0,515
RIO CLARO 14 4,53 0,131 4,354 4,899 0,467
SALTO 10 4,472 0,117 4,259 4,699 0,5
SANTA BARBARA D'OESTE 14 4,414 0,127 4,23 4,599 0,349
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 9 4,703 0,11 4,6 4,89 0,583
SANTO ANDRE 26 4,421 0,191 3,999 4,699 0,342
SANTOS 14 4,441 0,179 4,269 4,772 0,467
SAO BERNARDO DO CAMPO 20 4,426 0,207 3,999 4,699 0,343
SAO CAETANO DO SUL 13 4,551 0,191 4,169 4,799 0,407
SAO CARLOS 21 4,688 0,066 4,639 4,899 0,449
SAO JOAO DA BOA VISTA 14 4,419 0,096 4,299 4,589 0,392
SAO JOSE DO RIO PRETO 21 4,736 0,111 4,399 4,895 0,508
SAO JOSE DOS CAMPOS 17 4,386 0,044 4,279 4,497 0,285
SAO PAULO 180 4,441 0,228 3,899 5,299 0,389
SAO ROQUE 9 4,585 0,115 4,399 4,797 0,567
SAO VICENTE 12 4,484 0,151 4,299 4,699 0,465
SERTAOZINHO 11 4,646 0,098 4,399 4,749 0,522
SOROCABA 26 4,46 0,124 4,12 4,639 0,412
SUMARE 16 4,453 0,105 4,299 4,699 0,338
SUZANO 14 4,435 0,178 4,199 4,799 0,375
TABOAO DA SERRA 14 4,515 0,277 4,199 5,299 0,468
TATUI 10 4,552 0,108 4,429 4,687 0,467
TAUBATE 13 4,464 0,111 4,289 4,699 0,315
TUPA 11 4,661 0,076 4,58 4,849 0,482
UBATUBA 9 4,65 0,1 4,499 4,799 0,581
VALINHOS 14 4,492 0,141 4,099 4,599 0,417
VARZEA PAULISTA 10 4,461 0,071 4,339 4,599 0,394
VINHEDO 11 4,451 0,14 4,19 4,599 0,342
VOTORANTIM 10 4,462 0,121 4,299 4,599 0,414
VOTUPORANGA 10 4,701 0,118 4,399 4,799 0,421
Data de Emissão : 18/10/2018            
     

 

 

Curta o Facebook do Agência14News e fique por dentro das notícias de Botucatu e região: www.facebook.com/agencia14news

(do Agência14News)

Redação 14 News

Redação 14 News

Você pode gostar também

Fique informado

Receba nossas news em seu e-mail.

Publicidade

Mais recentes