As eleições municipais do dia 2 de outubro vão reunir em Botucatu, 98.134 eleitores, para escolher entre os cinco candidatos a prefeito e 205 a vereador.
Confira abaixo a tabela de porcentagem entre faixa etária, sexo e grau de instrução dos munícipes aptos a participar do pleito de 2016.
Abrangência
|
Faixa Etária | Homens | % | Mulheres | % | Não informado | % | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botucatu | Superior a 79 anos | 1.673 | 40,32 | 2.476 | 59,68 | 0 | 0,00 | 4.149 | |
75 a 79 anos | 1.019 | 41,75 | 1.421 | 58,21 | 1 | 0,04 | 2.441 | ||
70 a 74 anos | 1.467 | 43,69 | 1.889 | 56,25 | 2 | 0,06 | 3.358 | ||
65 a 69 anos | 2.201 | 46,16 | 2.565 | 53,80 | 2 | 0,04 | 4.768 | ||
60 a 64 anos | 2.868 | 45,75 | 3.397 | 54,19 | 4 | 0,06 | 6.269 | ||
55 a 59 anos | 3.481 | 46,83 | 3.949 | 53,12 | 4 | 0,05 | 7.434 | ||
50 a 54 anos | 3.822 | 47,56 | 4.212 | 52,41 | 3 | 0,04 | 8.037 | ||
45 a 49 anos | 3.932 | 47,63 | 4.320 | 52,33 | 3 | 0,04 | 8.255 | ||
40 a 44 anos | 4.441 | 48,65 | 4.687 | 51,35 | 0 | 0,00 | 9.128 | ||
35 a 39 anos | 4.986 | 47,78 | 5.449 | 52,22 | 0 | 0,00 | 10.435 | ||
30 a 34 anos | 5.236 | 48,74 | 5.506 | 51,26 | 0 | 0,00 | 10.742 | ||
25 a 29 anos | 4.882 | 48,91 | 5.099 | 51,09 | 0 | 0,00 | 9.981 | ||
21 a 24 anos | 3.796 | 49,76 | 3.833 | 50,24 | 0 | 0,00 | 7.629 | ||
20 anos | 932 | 50,32 | 920 | 49,68 | 0 | 0,00 | 1.852 | ||
19 anos | 763 | 46,19 | 889 | 53,81 | 0 | 0,00 | 1.652 | ||
18 anos | 650 | 48,69 | 685 | 51,31 | 0 | 0,00 | 1.335 | ||
17 anos | 241 | 50,52 | 236 | 49,48 | 0 | 0,00 | 477 | ||
16 anos | 97 | 50,52 | 95 | 49,48 | 0 | 0,00 | 192 | ||
Subtotal : | 46.487 | 51.628 | 19 | 98.134 | |||||
Total Geral : | 46.487 | 51.628 | 19 | 98.134 |
Abrangência
|
Grau Instrução | Qtde | % | |
---|---|---|---|---|
Botucatu | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25.712 | 26,2009 |
26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO | 24.101 | 24,5593 |
25% |
|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 20.734 | 21,1283 |
21% |
|
SUPERIOR COMPLETO | 10.499 | 10,6986 |
11% |
|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 7.478 | 7,6202 |
8% |
|
SUPERIOR INCOMPLETO | 4.139 | 4,2177 |
4% |
|
LÊ E ESCREVE | 3.203 | 3,2639 |
3% |
|
ANALFABETO | 2.268 | 2,3111 |
2% |
|
Abrangência Total: | 98.134 | |||
Total Geral : | 98.134 |
A escolha para prefeito de Botucatu será entre 5 candidatos:
Pelo PSOL concorre Daniel de Carvalho com Gustavo Bilo de vice.
O candidato do PT é Érick Facioli, com Cátia Fonseca de vice.
Mário Ielo vai disputar pelo PDT, com Caco Colenci de vice.
O PSDB lançou Mário Pardini, com André Peres de vice.
Reinaldinho é o candidato do PR, com Lelo Pagani de vice.
Para as 11 vagas da Câmara de Vereadores, são 205 candidatos.
Fonte: TRE-SP, dados atualizados em maio de 2016.