26 de abril de 2024
logo-14news.svg

Desde 2015 | A informação começa aqui!

Botucatu (3º lugar) e Avaré (8º) tem a gasolina mais cara do Estado

Levantamento do site Agência14News feito junto à ANP – Agência Nacional do Petróleo mostra que Botucatu está entre as cidades com a gasolina mais cara do Estado de São Paulo. A pesquisa foi feita em 109 cidades.

As 3 cidades mais caras estão: Caraguatatuba (R$ 4,286 o litro), Presidente Prudente (R$ 4,24) e Botucatu (R$ 4,237). Entre as cidades da região de Botucatu, o município de Avaré fica em 8º lugar onde o combustível custa (R$ 4,204).

O site Agência14News usou os números da pesquisa da ANP e fez a lista por valores mais caros de acordo com o preço médio de cada cidade (veja abaixo o valor de cada lugar).

Segundo a Agência Nacional de Petróleo o levantamento foi feito dentre os dias 7 e 13 de janeiro deste ano. Mesmo que tenha havido alteração em algum posto, a classificação pontual dá uma noção de como é diferente o valor de cada cidade.

As cidades mais em conta são: Jales (R$ 3,861), São João da Boa Vista (R$ 3,871) e Sumaré (R$ 3,875).

Com esse cálculo é possível afirmar que a entre o município mais caro e o mais barato há uma diferença superior a 45 centavos (0,455).

 

VEJA O PREÇO NAS CIDADES DE SP

  1. Caraguatatuba 4,28 6
  2. Presidente Prudente 4,24 9
  3. Botucatu 4,23 7
  4. Sertãozinho 4,22 0
  5. Cubatão       4,21 4
  6. Ribeirão Preto        4,21 3
  7. Bebedouro 4,20 6
  8. Avaré 4,20 4
  9. Olímpia         4,20 2
  10. Dracena 4,19 9
  11. Ubatuba       4,18 2
  12. Itapeva         4,18 1
  13. Monte Alto 4,17 4
  14. Franca 4,17 3
  15. Garça 4,17 3
  16. Barretos 4,17 0
  17. Santa Cruz do Rio Pardo 4,16 1
  18. Marília   4,16 1
  19. Franca 4,16 0
  20. Votuporanga 4,15 5
  21. Paraguaçu Paulista 4,15 4
  22. São Roque 4,15 1
  23. Tatuí 4,13 8
  24. Guarujá 4,13 4
  25. Itanhaém 4,13 2
  26. São Carlos 4,13 2
  27. Lins 4,12 8
  28. Santos           4,12 8
  29. Ourinhos 4,11 6
  30. Presidente Venceslau 4,11 6
  31. Itápolis 4,11 4
  32. Mogi das Cruzes    4,10 9
  33. Assis 4,10 4
  34. Jaboticabal 4,10 4
  35. Jaú 4,10 1
  36. Matão 4,09 9
  37. Tupã 4,09 8
  38. Pirassununga 4,09 2
  39. Itatiba  4,09 1
  40. Araçatuba 4,08 0
  41. Amparo 4,08 0
  42. Catanduva 4,08 0
  43. Leme  4,07 9
  44. Rio Claro 4,07 7
  45. Embu das Artes 4,06 4
  46. Porto Ferreira 4,06 3
  47. Cotia  4,06 0
  48. Indaiatuba 4,05 8
  49. Araras 4,05 5
  50. Ibitinga 4,05 0
  51. Araraquara 4,04 6
  52. São Caetano do Sul 4,04 2
  53. Piracicaba 4,04 1
  54. Salto  4,03 4
  55. Vinhedo 4,03 4
  56. Guaratingueta 4,03 3
  57. Birigui 4,03 1
  58. Itu 4,02 3
  59. Atibaia 4,02 1
  60. Campinas 4,01 8
  61. São Vicente 4,01 3
  62. Mauá 4,00 9
  63. José Bonifácio        4,00 6
  64. Ribeirão Pires 4,00 4
  65. São José do Rio Preto 4,00 1
  66. Lorena  3,99 9
  67. Itapira 3,99 7
  68. Carapicuíba 3,99 6
  69. Várzea Paulista 3,987
  70. Mococa 3,98 1
  71. Itapecerica da Serra 3,97 9
  72. Jundiaí  3,97 9
  73. Santo André 3,97 3
  74. Mogi Mirim 3,97 1
  75. Cruzeiro 3,96 7
  76. Mogi Guaçu 3,96 4
  77. Itapetininga 3,96 3
  78. Jacareí 3,96 3
  79. Sorocaba 3,96 1
  80. Itaquaquecetuba   3,95 7
  81. Valinhos 3,95 6
  82. Mirassol 3,95 3
  83. Santa Barbara D'Oeste 3,95 1
  84. Praia Grande 3,94 8
  85. Votorantim 3,94 7
  86. Osasco 3,94 6
  87. Taboão da Serra 3,94 6
  88. Cosmópolis 3,94 4
  89. Pindamonhangaba 3,94 2
  90. Taubaté 3,94 1
  91. São Paulo 3,93 9
  92. Caçapava 3,93 8
  93. Barueri 3,93 5
  94. Bauru 3,93 5
  95. Adamantina 3,93 2
  96. Diadema 3,93 1
  97. Limeira 3,93 1
  98. Suzano 3,93 0
  99. Guarulhos 3,92 7
  100. Bragança Paulista 3,92 5
  101. Hortolândia 3,92 3
  102. São Bernardo do Campo 3,91 7
  103. Americana 3,90 2
  104. Paulínia 3,89 9
  105. São José dos Campos 3,89 7
  106. Poá 3,88 6
  107. Sumaré 3,87 5
  108. São João da Boa Vista 3,87 1
  109. Jales 3,86 1

(Números – ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Tabulação e classificação – Agência14News)

 

Curta o Facebook do Agência14News e fique por dentro das notícias de Botucatu e região: www.facebook.com/agencia14news

(do Agência14News)

 

Redação 14 News

Redação 14 News

Você pode gostar também

Fique informado

Receba nossas news em seu e-mail.

Publicidade

Mais recentes