A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) divulgou os horários de funcionamento dos serviços estaduais durante os feriados de Natal e Ano Novo. Em todos os dias, os hospitais estaduais manterão funcionamento normal para atendimento de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e nos centros cirúrgicos.
Na quarta-feira (24), os postos da Fundação Pró-Sangue do Dante e de Barueri estarão fechados. As unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 13h. Na quinta-feira (25), todos os postos permanecerão fechados. Na sexta-feira (26), as unidades do Dante e de Barueri não terão atendimento, enquanto os postos das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 16h. No sábado (27), não haverá atendimento nos postos do Dante, do Mandaqui e de Barueri; já as unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h.
Na semana seguinte, na quarta-feira (31), o funcionamento será o mesmo da véspera de Natal: os postos do Dante e de Barueri permanecerão fechados, enquanto as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui atenderão das 8h às 13h. Na quinta-feira (1º), todos os postos estarão fechados. Na sexta-feira (2), repete-se o esquema da semana anterior, com fechamento do Dante e de Barueri e atendimento das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui, das 8h às 16h. No sábado (3), os postos do Dante, do Mandaqui e de Barueri não terão atendimento, enquanto as unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão nas quintas-feiras (25 e 1º). Confira os horários de funcionamento nos demais dias.
| AME | 24/12 | 26/12 | 31/12 | 02/01 |
| AME AEGB | Fechado | Aberto | Fechado | Fechado |
| AME AMÉRICO BRASILIENSE | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME AMPARO | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME ANDRADINA | Aberto | Fechado | Aberto | Aberto |
| AME ARAÇATUBA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME ASSIS | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME ATIBAIA | Aberto | Fechado | Aberto | Fechado |
| AME BARRADAS | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME BARRETOS GERAL | Aberto | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME BARRETOS CIRÚRGICO | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto |
| AME BAURU | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME BOTUCATU | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME CAMPINAS | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME CARAGUATATUBA | Aberto | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME CARAPICUIBA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME CASA BRANCA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME CATANDUVA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME DRACENA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME FERNANDÓPOLIS | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME FRANCA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME IDOSO OESTE | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME IDOSO SUDESTE | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto |
| AME INTERLAGOS | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME ITAPETININGA | Aberto | Fechado | Aberto | Aberto |
| AME ITAPEVA | Aberto | Aberto | Aberto | Fechado |
| AME ITAPEVI | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME ITU | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME ITUVERAVA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME JALES | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME JARDIM DOS PRADOS | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME JUNDIAÍ | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME LIMEIRA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME LORENA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME MARIA ZÉLIA | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME MAUÁ | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME MOGI DAS CRUZES | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME MOGI GUAÇU | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME OURINHOS | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME PARIQUERA-AÇU | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME PIRACICABA | Aberto | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME PRAIA GRANDE | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME PRESIDENTE PRUDENTE | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME PROMISSÃO | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME RIBEIRÃO PRETO | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME RIO CLARO | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME SANTA BARBARA D’OESTE | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME SANTA FÉ DO SUL | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME SANTO ANDRÉ | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME SANTOS | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME SÃO CARLOS | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto |
| AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME SÃO JOSE DOS CAMPOS | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME SÃO VICENTE | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| AME SOROCABA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME TABOÃO DA SERRA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME TAUBATÉ | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| AME TAQUARITINGA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME TUPÃ | Aberto | Fechado | Aberto | Fechado |
| AME VILA MARIA | Fechado | Aberto | Fechado | Aberto |
| AME VOTUPORANGA | Aberto | Fechado | Aberto | Fechado |
| AME VALE JURUMIRIM | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| CRI – ZN | Fechado | Aberto | Fechado |





